Kết quả xổ số Miền Bắc
1YQ4YQ5YQ8YQ11YQ12YQ14YQ16YQ | |||||
| ĐB | 11591 | ||||
| G1 | 46549 | ||||
| G2 | 20316 | 15526 | |||
| G3 | 47620 | 89503 | 71174 | ||
| 31267 | 73656 | 65742 | |||
| G4 | 4748438089790977 | ||||
| G5 | 9613 | 2808 | 6091 | ||
| 0705 | 8330 | 7200 | |||
| G6 | 345 | 847 | 831 | ||
| G7 | 70182378 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 5, 0 | 0 | 2, 8, 3, 0, 7 |
| 1 | 6, 3, 8 | 1 | 9, 9, 3 |
| 2 | 6, 0, 3 | 2 | 4 |
| 3 | 0, 1 | 3 | 0, 1, 2 |
| 4 | 9, 2, 8, 5, 7 | 4 | 7 |
| 5 | 6 | 5 | 0, 4 |
| 6 | 7 | 6 | 1, 2, 5 |
| 7 | 4, 9, 7, 0, 8 | 7 | 6, 7, 4 |
| 8 | 0 | 8 | 4, 0, 1, 7 |
| 9 | 1, 1 | 9 | 4, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNM | |
| G8 | 21 | 14 |
| G7 | 339 | 136 |
| G6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| G5 | 0869 | 0484 |
| G4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| G3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| G2 | 89692 | 28330 |
| G1 | 59024 | 90856 |
| ĐB | 268201 | 608151 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 8, 5 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 4, 6, 6, 1 | 9 |
| 3 | 8, 9 | 0, 4, 0, 6 |
| 4 | 9 | 7, 1 |
| 5 | - | 1, 6, 9, 3 |
| 6 | 4, 2, 9 | 6 |
| 7 | - | - |
| 8 | 2, 7, 7 | 5, 4, 5 |
| 9 | 2, 9 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
K13T03 | 03E | T3K5 | |
| G8 | 20 | 67 | 97 |
| G7 | 015 | 524 | 050 |
| G6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | - | - |
| 1 | 6, 8, 4, 2, 5 | 2, 2 | 4, 5 |
| 2 | 8, 0, 2, 0 | 7, 1, 4 | 9, 5, 7 |
| 3 | - | 1, 2 | 0, 1 |
| 4 | 2 | 5, 7 | 1, 3, 1 |
| 5 | 2 | 9 | 6, 6, 0 |
| 6 | - | 8, 3, 7 | 8 |
| 7 | 8, 0, 6 | 4, 8 | 8 |
| 8 | 5 | 9 | 3, 2 |
| 9 | 4, 2 | 7, 7 | 7 |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 CHỦ NHẬT

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
05
08
18
30
37
45
Jackpot
49.393.298.500
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị49.393.298.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải25
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.561
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải26.967
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 49.393.298.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 25 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.561 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 26.967 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ BA

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
15
16
22
38
43
48
11
Jackpot 1
59.876.080.950
VNĐ
Jackpot 2
4.729.806.250
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị59.876.080.950đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị4.729.806.250đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải17
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải884
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải20.569
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 59.876.080.950 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 4.729.806.250 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 17 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 884 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 20.569 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ BA
Kỳ #00552 / 31/03/2026 — 21H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
02
18
28
30
35
05
Độc đắc
6.619.740.000
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị6.619.740.000đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải0
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải2
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải54
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải193
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải1.699
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải15.405
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 6.619.740.000 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 2 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 54 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 193 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 1.699 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 15.405 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01060 / 30/03/2026

Đặc biệt
269
442
MAX 3D
1Tr
27 giải
MAX 3D+
1Tỷ
1 giải
Giải nhất
391
956
621
695
MAX 3D
350K
93 giải
MAX 3D+
40Tr
1 giải
Giải nhì
886
395
902
911
137
309
MAX 3D
210K
105 giải
MAX 3D+
10Tr
3 giải
Giải ba
441
661
226
165
846
911
474
267
MAX 3D
100K
114 giải
MAX 3D+
5Tr
9 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
53 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
471 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
4.937 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 27 giải | 269 442 | Đặc biệt 1Tỷ 1 giải |
| Giải nhất 350K 93 giải | 391 956 621 695 | Giải nhất 40Tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 105 giải | 886 395 902 911 137 309 | Giải nhì 10Tr 3 giải |
| Giải ba 100K 114 giải | 441 661 226 165 846 911 474 267 | Giải ba 5Tr 9 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 53 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 471 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.937 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00707 / 31/03/2026

Đặc Biệt
987
537
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
0
ĐB Phụ
537
987
Giá trị
400Tr
SL trúng
0
Giải Nhất
940
336
996
212
Giá trị
30Tr
SL trúng
2
Giải Nhì
168
925
124
882
408
241
Giá trị
10Tr
SL trúng
2
Giải Ba
644
215
656
046
231
858
611
525
Giá trị
4Tr
SL trúng
8
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
62
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
634
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
5.735
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 987 537 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 537 987 | 400Tr | 0 |
| Giải Nhất | 940 336 996 212 | 30Tr | 2 |
| Giải Nhì | 168 925 124 882 408 241 | 10Tr | 2 |
| Giải Ba | 644 215 656 046 231 858 611 525 | 4Tr | 8 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 62 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 634 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.735 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ BA
8
1
2
5
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ BA
2
0
9
9
7
2
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ BẢY
11
17
22
23
24
36



