Kết quả xổ số Hải Phòng
3XM5XM6XM8XM9XM14XM16XM17XM | |||||
| ĐB | 86759 | ||||
| G1 | 14807 | ||||
| G2 | 29887 | 05412 | |||
| G3 | 12237 | 07575 | 20703 | ||
| 49064 | 38489 | 96740 | |||
| G4 | 5533157750215626 | ||||
| G5 | 1130 | 8256 | 5000 | ||
| 5668 | 5215 | 8087 | |||
| G6 | 742 | 489 | 430 | ||
| G7 | 88901065 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 3, 0 | 0 | 4, 3, 0, 3, 9, 1 |
| 1 | 2, 5, 0 | 1 | 2 |
| 2 | 1, 6 | 2 | 1, 4 |
| 3 | 7, 3, 0, 0 | 3 | 0, 3 |
| 4 | 0, 2 | 4 | 6 |
| 5 | 9, 6 | 5 | 7, 1, 6 |
| 6 | 4, 8, 5 | 6 | 2, 5 |
| 7 | 5, 7 | 7 | 0, 8, 3, 7, 8 |
| 8 | 7, 9, 7, 9, 8 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 0 | 9 | 5, 8, 8 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
1XU5XU6XU7XU12XU15XU16XU19XU | |||||
| ĐB | 38249 | ||||
| G1 | 53250 | ||||
| G2 | 01244 | 88779 | |||
| G3 | 37366 | 95788 | 55078 | ||
| 78381 | 54571 | 85851 | |||
| G4 | 2832086557586646 | ||||
| G5 | 6585 | 1092 | 3994 | ||
| 2111 | 8745 | 1194 | |||
| G6 | 854 | 610 | 140 | ||
| G7 | 14718501 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 5, 1, 4 |
| 1 | 1, 0, 4 | 1 | 8, 7, 5, 1, 7, 0 |
| 2 | - | 2 | 3, 9 |
| 3 | 2 | 3 | - |
| 4 | 9, 4, 6, 5, 0 | 4 | 4, 9, 9, 5, 1 |
| 5 | 0, 1, 8, 4 | 5 | 6, 8, 4, 8 |
| 6 | 6, 5 | 6 | 6, 4 |
| 7 | 9, 8, 1, 1 | 7 | - |
| 8 | 8, 1, 5, 5 | 8 | 8, 7, 5 |
| 9 | 2, 4, 4 | 9 | 4, 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
3VD4VD6VD7VD11VD12VD15VD20VD | |||||
| ĐB | 13283 | ||||
| G1 | 70345 | ||||
| G2 | 01554 | 23922 | |||
| G3 | 42516 | 24330 | 17997 | ||
| 70853 | 26007 | 16931 | |||
| G4 | 5944678165978740 | ||||
| G5 | 8512 | 6208 | 7633 | ||
| 7838 | 2994 | 2531 | |||
| G6 | 247 | 554 | 108 | ||
| G7 | 57423913 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 8 | 0 | 3, 4 |
| 1 | 6, 2, 3 | 1 | 3, 8, 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2, 1, 4 |
| 3 | 0, 1, 3, 8, 1, 9 | 3 | 8, 5, 3, 1 |
| 4 | 5, 4, 0, 7, 2 | 4 | 5, 4, 9, 5 |
| 5 | 4, 3, 4, 7 | 5 | 4 |
| 6 | - | 6 | 1 |
| 7 | - | 7 | 9, 0, 9, 4, 5 |
| 8 | 3, 1 | 8 | 0, 3, 0 |
| 9 | 7, 7, 4 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
2VM3VM7VM8VM9VM14VM | |||||
| ĐB | 36481 | ||||
| G1 | 64716 | ||||
| G2 | 13037 | 47325 | |||
| G3 | 05064 | 76563 | 48877 | ||
| 99725 | 72858 | 28913 | |||
| G4 | 1936106660935292 | ||||
| G5 | 6690 | 8789 | 1041 | ||
| 8492 | 1780 | 3083 | |||
| G6 | 586 | 074 | 150 | ||
| G7 | 75420981 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 9, 8, 5 |
| 1 | 6, 3 | 1 | 8, 4, 8 |
| 2 | 5, 5 | 2 | 9, 9, 4 |
| 3 | 7, 6 | 3 | 6, 1, 9, 8 |
| 4 | 1, 2 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 8, 0 | 5 | 2, 2, 7 |
| 6 | 4, 3, 6 | 6 | 1, 3, 6, 8 |
| 7 | 7, 4, 5 | 7 | 3, 7 |
| 8 | 1, 9, 0, 3, 6, 1 | 8 | 5 |
| 9 | 3, 2, 0, 2 | 9 | 8, 0 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
4VQ5VQ6VQ7VQ8VQ12VQ13VQ15VQ | |||||
| ĐB | 93177 | ||||
| G1 | 17455 | ||||
| G2 | 10301 | 37583 | |||
| G3 | 69511 | 81888 | 38876 | ||
| 04075 | 94073 | 91303 | |||
| G4 | 4363740712029519 | ||||
| G5 | 7421 | 5972 | 7698 | ||
| 7059 | 2726 | 3790 | |||
| G6 | 717 | 473 | 561 | ||
| G7 | 73091001 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 7, 2, 9, 1 | 0 | 9, 1 |
| 1 | 1, 9, 7, 0 | 1 | 0, 1, 2, 6, 0 |
| 2 | 1, 6 | 2 | 0, 7 |
| 3 | - | 3 | 8, 7, 0, 6, 7, 7 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 5, 9 | 5 | 5, 7 |
| 6 | 3, 1 | 6 | 7, 2 |
| 7 | 7, 6, 5, 3, 2, 3, 3 | 7 | 7, 0, 1 |
| 8 | 3, 8 | 8 | 8, 9 |
| 9 | 8, 0 | 9 | 1, 5, 0 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
5VZ8VZ12VZ15VZ16VZ17VZ19VZ20VZ | |||||
| ĐB | 06133 | ||||
| G1 | 95078 | ||||
| G2 | 79243 | 97697 | |||
| G3 | 09777 | 78009 | 02892 | ||
| 62327 | 28046 | 30966 | |||
| G4 | 9656732318797157 | ||||
| G5 | 8225 | 8191 | 6358 | ||
| 0638 | 1942 | 7726 | |||
| G6 | 562 | 720 | 581 | ||
| G7 | 05611850 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 5 | 0 | 2, 5 |
| 1 | 8 | 1 | 9, 8, 6 |
| 2 | 7, 3, 5, 6, 0 | 2 | 9, 4, 6 |
| 3 | 3, 8 | 3 | 3, 4, 2 |
| 4 | 3, 6, 2 | 4 | - |
| 5 | 6, 7, 8, 0 | 5 | 2, 0 |
| 6 | 6, 2, 1 | 6 | 4, 6, 5, 2 |
| 7 | 8, 7, 9 | 7 | 9, 7, 2, 5 |
| 8 | 1 | 8 | 7, 5, 3, 1 |
| 9 | 7, 2, 1 | 9 | 0, 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
2UG3UG5UG6UG9UG11UG13UG19UG | |||||
| ĐB | 32845 | ||||
| G1 | 52609 | ||||
| G2 | 21294 | 57124 | |||
| G3 | 44933 | 42993 | 38923 | ||
| 00615 | 76743 | 98146 | |||
| G4 | 1848237866993168 | ||||
| G5 | 1980 | 7505 | 3079 | ||
| 8601 | 7435 | 3241 | |||
| G6 | 392 | 255 | 854 | ||
| G7 | 03828581 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 5, 1, 3 | 0 | 8 |
| 1 | 5 | 1 | 0, 4, 8 |
| 2 | 4, 3 | 2 | 9, 8 |
| 3 | 3, 5 | 3 | 3, 9, 2, 4, 0 |
| 4 | 5, 3, 6, 8, 1 | 4 | 9, 2, 5 |
| 5 | 5, 4 | 5 | 4, 1, 0, 3, 5, 8 |
| 6 | 8 | 6 | 4 |
| 7 | 8, 9 | 7 | - |
| 8 | 0, 2, 5, 1 | 8 | 4, 7, 6 |
| 9 | 4, 3, 9, 2 | 9 | 0, 9, 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
2UQ3UQ4UQ6UQ7UQ8UQ15UQ20UQ | |||||
| ĐB | 57022 | ||||
| G1 | 90013 | ||||
| G2 | 31092 | 53604 | |||
| G3 | 39910 | 08849 | 56971 | ||
| 89267 | 57348 | 71629 | |||
| G4 | 2304801589126173 | ||||
| G5 | 2627 | 9514 | 2892 | ||
| 8344 | 9689 | 5560 | |||
| G6 | 484 | 417 | 202 | ||
| G7 | 77198610 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 2 | 0 | 1, 6, 1 |
| 1 | 3, 0, 5, 2, 4, 7, 9, 0 | 1 | 7 |
| 2 | 2, 9, 7 | 2 | 2, 9, 1, 9, 0 |
| 3 | - | 3 | 1, 7 |
| 4 | 9, 8, 4 | 4 | 0, 0, 1, 4, 8 |
| 5 | - | 5 | 1 |
| 6 | 7, 0 | 6 | 8 |
| 7 | 1, 3, 7 | 7 | 6, 2, 1, 7 |
| 8 | 9, 4, 6 | 8 | 4 |
| 9 | 2, 2 | 9 | 4, 2, 8, 1 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
4UZ10UZ12UZ14UZ15UZ16UZ19UZ20UZ | |||||
| ĐB | 90128 | ||||
| G1 | 87289 | ||||
| G2 | 80910 | 58166 | |||
| G3 | 03971 | 35172 | 81844 | ||
| 58854 | 87945 | 71849 | |||
| G4 | 0969619117267177 | ||||
| G5 | 0199 | 6087 | 5956 | ||
| 0571 | 7403 | 7046 | |||
| G6 | 132 | 666 | 595 | ||
| G7 | 94793340 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1, 4 |
| 1 | 0 | 1 | 7, 9, 7 |
| 2 | 8, 6 | 2 | 7, 3 |
| 3 | 2, 3 | 3 | 0, 3 |
| 4 | 4, 5, 9, 6, 0 | 4 | 4, 5, 9 |
| 5 | 4, 6 | 5 | 4, 9 |
| 6 | 6, 9, 6 | 6 | 6, 2, 5, 4, 6 |
| 7 | 1, 2, 7, 1, 9 | 7 | 7, 8 |
| 8 | 9, 7 | 8 | 2 |
| 9 | 1, 9, 5, 4 | 9 | 8, 4, 6, 9, 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
9TG12TG13TG15TG16TG17TG19TG20TG | |||||
| ĐB | 39523 | ||||
| G1 | 84612 | ||||
| G2 | 62848 | 55433 | |||
| G3 | 59721 | 06536 | 62346 | ||
| 15182 | 57370 | 06441 | |||
| G4 | 7792791156106426 | ||||
| G5 | 3878 | 8812 | 4186 | ||
| 9423 | 4866 | 3766 | |||
| G6 | 417 | 102 | 243 | ||
| G7 | 47875246 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 7, 1 |
| 1 | 2, 1, 0, 2, 7 | 1 | 2, 4, 1 |
| 2 | 3, 1, 6, 3 | 2 | 1, 8, 9, 1, 0, 5 |
| 3 | 3, 6 | 3 | 2, 3, 2, 4 |
| 4 | 8, 6, 1, 3, 7, 6 | 4 | - |
| 5 | 2 | 5 | - |
| 6 | 6, 6 | 6 | 3, 4, 2, 8, 6, 6, 4 |
| 7 | 0, 8 | 7 | 1, 4, 8 |
| 8 | 2, 6, 7 | 8 | 4, 7 |
| 9 | 2 | 9 | - |