Kết quả xổ số Miền Bắc
1FZ2FZ3FZ8FZ11FZ13FZ | |||||
| ĐB | 34990 | ||||
| G1 | 17449 | ||||
| G2 | 22762 | 01934 | |||
| G3 | 61777 | 43441 | 29734 | ||
| 74940 | 97028 | 22603 | |||
| G4 | 0057301167086131 | ||||
| G5 | 6596 | 6848 | 8646 | ||
| 8334 | 6931 | 3871 | |||
| G6 | 752 | 063 | 164 | ||
| G7 | 48165019 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 0 | 9, 4, 5 |
| 1 | 1, 6, 9 | 1 | 4, 1, 3, 3, 7 |
| 2 | 8 | 2 | 6, 5 |
| 3 | 4, 4, 1, 4, 1 | 3 | 0, 6 |
| 4 | 9, 1, 0, 8, 6, 8 | 4 | 3, 3, 3, 6 |
| 5 | 7, 2, 0 | 5 | - |
| 6 | 2, 3, 4 | 6 | 9, 4, 1 |
| 7 | 7, 1 | 7 | 7, 5 |
| 8 | - | 8 | 2, 0, 4, 4 |
| 9 | 0, 6 | 9 | 4, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Huế | |
|---|---|---|---|
XSPY | XSH | XSH | |
| G8 | 59 | 78 | 78 |
| G7 | 760 | 441 | 441 |
| G6 | 9314 0839 1468 | 7074 5694 3670 | 7074 5694 3670 |
| G5 | 9037 | 1177 | 1177 |
| G4 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 |
| G3 | 88328 14787 | 85726 42092 | 85726 42092 |
| G2 | 71169 | 21273 | 21273 |
| G1 | 53998 | 22776 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 | 568354 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 6, 4 | 9 | 9 |
| 2 | 8 | 6, 7 | 6, 7 |
| 3 | 2, 9, 7, 9 | 5 | 5 |
| 4 | - | 5, 1 | 5, 1 |
| 5 | 4, 9 | 4 | 4 |
| 6 | 9, 8, 0 | 5, 9 | 5, 9 |
| 7 | 4, 9 | 6, 3, 7, 4, 0, 8 | 6, 3, 7, 4, 0, 8 |
| 8 | 7 | - | - |
| 9 | 8, 7, 0 | 2, 9, 4 | 2, 9, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
9B2 | V36 | 26T09K1 | |
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 9, 5 | 9, 6 | 4, 9 |
| 1 | - | 8, 0 | 4, 4 |
| 2 | 8 | 1, 1 | 6, 4, 7, 4 |
| 3 | 1, 0 | 6 | 8 |
| 4 | - | - | 0, 5, 3 |
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 4, 5 | 0, 2, 2, 3 | 5, 5 |
| 7 | 7 | 3 | - |
| 8 | 6, 5, 3, 1, 7 | 3, 6 | 6, 2 |
| 9 | 6, 9 | 1, 2, 1 | 5 |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 CHỦ NHẬT

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
09
14
22
26
27
40
Jackpot
48.610.089.000
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị48.610.089.000đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải26
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.729
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải29.693
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 48.610.089.000 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 26 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.729 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 29.693 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ BẢY

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
09
11
24
31
33
47
21
Jackpot 1
55.361.787.150
VNĐ
Jackpot 2
4.014.301.550
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị55.361.787.150đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị4.014.301.550đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải11
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải947
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải18.840
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 55.361.787.150 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 4.014.301.550 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 11 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 947 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 18.840 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ BA
Kỳ #00873 / 08/09/2026 — 13H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
06
07
17
19
28
01
Độc đắc
17.394.994.500
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị17.394.994.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải1
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải11
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải292
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải450
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải8.494
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải32.723
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 17.394.994.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 11 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 292 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 450 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 8.494 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 32.723 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01129 / 07/09/2026

Đặc biệt
057
396
MAX 3D
1Tr
35 giải
MAX 3D+
1Tỷ
0 giải
Giải nhất
235
652
520
151
MAX 3D
350K
136 giải
MAX 3D+
40Tr
6 giải
Giải nhì
141
908
029
544
160
074
MAX 3D
210K
94 giải
MAX 3D+
10Tr
3 giải
Giải ba
830
869
053
357
282
122
614
219
MAX 3D
100K
292 giải
MAX 3D+
5Tr
7 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
51 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
366 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
4.581 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 35 giải | 057 396 | Đặc biệt 1Tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 136 giải | 235 652 520 151 | Giải nhất 40Tr 6 giải |
| Giải nhì 210K 94 giải | 141 908 029 544 160 074 | Giải nhì 10Tr 3 giải |
| Giải ba 100K 292 giải | 830 869 053 357 282 122 614 219 | Giải ba 5Tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 51 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 366 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.581 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #775 / 05/09/2026

Đặc Biệt
758
260
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
0
ĐB Phụ
Giá trị
400Tr
SL trúng
0
Giải Nhất
181
060
659
966
Giá trị
30Tr
SL trúng
3
Giải Nhì
575
239
378
208
077
119
Giá trị
10Tr
SL trúng
5
Giải Ba
274
613
712
444
584
708
254
376
Giá trị
4Tr
SL trúng
12
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
61
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
586
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
5.452
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 758 260 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 400Tr | 0 | |
| Giải Nhất | 181 060 659 966 | 30Tr | 3 |
| Giải Nhì | 575 239 378 208 077 119 | 10Tr | 5 |
| Giải Ba | 274 613 712 444 584 708 254 376 | 4Tr | 12 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 61 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 586 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.452 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ HAI
1
6
0
2
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ HAI
4
2
8
1
1
6
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ BẢY
10
12
16
25
29
31



