Kết quả xổ số Miền Bắc
3DK5DK9DK10DK14DK15DK17DK18DK | |||||
| ĐB | 59147 | ||||
| G1 | 71464 | ||||
| G2 | 04046 | 79833 | |||
| G3 | 94592 | 17075 | 20686 | ||
| 30666 | 28817 | 53748 | |||
| G4 | 8788791780574410 | ||||
| G5 | 8019 | 0382 | 0090 | ||
| 4549 | 0989 | 7879 | |||
| G6 | 674 | 612 | 599 | ||
| G7 | 68390575 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 1, 9 |
| 1 | 7, 7, 0, 9, 2 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 9, 8, 1 |
| 3 | 3, 9 | 3 | 3 |
| 4 | 7, 6, 8, 9 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 7 | 5 | 7, 0, 7 |
| 6 | 4, 6, 8 | 6 | 4, 8, 6 |
| 7 | 5, 9, 4, 5 | 7 | 4, 1, 1, 5 |
| 8 | 6, 8, 2, 9 | 8 | 4, 8, 6 |
| 9 | 2, 0, 9 | 9 | 1, 4, 8, 7, 9, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNM | |
| G8 | 36 | 98 |
| G7 | 918 | 453 |
| G6 | 9014 1169 3661 | 4753 6968 2576 |
| G5 | 3419 | 6032 |
| G4 | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G3 | 80290 54760 | 28315 49381 |
| G2 | 91929 | 16738 |
| G1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 1, 0, 9, 4, 8 | 5 |
| 2 | 9 | 0 |
| 3 | 8, 6 | 8, 2 |
| 4 | 8 | - |
| 5 | 4 | 0, 4, 3, 3 |
| 6 | 0, 2, 9, 1 | 8 |
| 7 | - | 1, 2, 6 |
| 8 | 1 | 1, 4 |
| 9 | 0, 5, 9 | 0, 3, 1, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
K28T07 | 07B | T7K2 | |
| G8 | 42 | 92 | 69 |
| G7 | 457 | 345 | 404 |
| G6 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 | 5435 5195 2475 |
| G5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G4 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
| G3 | 41478 00179 | 65642 57053 | 40502 91329 |
| G2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0, 3 | 2, 2, 1, 4 |
| 1 | 9, 5 | 9 | - |
| 2 | 3, 3, 1, 7, 7 | - | 9 |
| 3 | - | - | 3, 5 |
| 4 | 2 | 2, 4, 7, 8, 5 | 4, 9, 8 |
| 5 | 9, 0, 7 | 3, 0, 7 | - |
| 6 | - | 1, 4, 4 | 9 |
| 7 | 8, 9 | 1 | 7, 0, 6, 5 |
| 8 | 8, 5, 8 | 7 | - |
| 9 | 6, 8 | 7, 2 | 3, 8, 5 |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 CHỦ NHẬT

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
06
09
11
17
35
44
Jackpot
16.835.595.500
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải1
Giá trị16.835.595.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải29
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.301
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải20.527
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 1 | 16.835.595.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 29 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.301 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 20.527 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ BA

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
10
24
30
35
45
51
33
Jackpot 1
32.743.782.300
VNĐ
Jackpot 2
3.304.864.700
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị32.743.782.300đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị3.304.864.700đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải7
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải715
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải15.047
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 32.743.782.300 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 3.304.864.700 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 7 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 715 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 15.047 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ BA
Kỳ #00762 / 14/07/2026 — 21H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
10
18
19
28
33
09
Độc đắc
7.594.907.500
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị7.594.907.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải1
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải7
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải115
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải367
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải3.449
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải21.662
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 7.594.907.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 7 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 115 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 367 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 3.449 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 21.662 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01105 / 13/07/2026

Đặc biệt
966
541
MAX 3D
1Tr
46 giải
MAX 3D+
1Tỷ
0 giải
Giải nhất
591
545
014
824
MAX 3D
350K
100 giải
MAX 3D+
40Tr
0 giải
Giải nhì
587
271
264
868
688
617
MAX 3D
210K
175 giải
MAX 3D+
10Tr
3 giải
Giải ba
120
594
588
625
594
308
275
097
MAX 3D
100K
190 giải
MAX 3D+
5Tr
5 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
83 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
577 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
5.171 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 46 giải | 966 541 | Đặc biệt 1Tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 100 giải | 591 545 014 824 | Giải nhất 40Tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 175 giải | 587 271 264 868 688 617 | Giải nhì 10Tr 3 giải |
| Giải ba 100K 190 giải | 120 594 588 625 594 308 275 097 | Giải ba 5Tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 83 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 577 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.171 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00752 / 14/07/2026

Đặc Biệt
370
261
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
0
ĐB Phụ
261
370
Giá trị
400Tr
SL trúng
0
Giải Nhất
696
940
119
137
Giá trị
30Tr
SL trúng
2
Giải Nhì
412
380
919
439
851
934
Giá trị
10Tr
SL trúng
10
Giải Ba
722
655
240
305
597
549
753
511
Giá trị
4Tr
SL trúng
4
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
65
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
738
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
6.255
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 370 261 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 261 370 | 400Tr | 0 |
| Giải Nhất | 696 940 119 137 | 30Tr | 2 |
| Giải Nhì | 412 380 919 439 851 934 | 10Tr | 10 |
| Giải Ba | 722 655 240 305 597 549 753 511 | 4Tr | 4 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 65 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 738 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6.255 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ BA
4
2
4
5
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ BA
4
7
7
3
0
6
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ BẢY
01
06
20
22
30
36



