Kết quả xổ số Miền Bắc
1EN2EN5EN6EN12EN13EN | |||||
| ĐB | 16479 | ||||
| G1 | 32689 | ||||
| G2 | 34894 | 72643 | |||
| G3 | 87827 | 41746 | 91915 | ||
| 44180 | 40642 | 80950 | |||
| G4 | 3018827765866556 | ||||
| G5 | 3843 | 9329 | 5322 | ||
| 6009 | 2583 | 5618 | |||
| G6 | 111 | 742 | 932 | ||
| G7 | 47814480 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 8, 5, 8 |
| 1 | 5, 8, 8, 1 | 1 | 1, 8 |
| 2 | 7, 9, 2 | 2 | 4, 2, 4, 3 |
| 3 | 2 | 3 | 4, 4, 8 |
| 4 | 3, 6, 2, 3, 2, 7, 4 | 4 | 9, 4 |
| 5 | 0, 6 | 5 | 1 |
| 6 | - | 6 | 4, 8, 5 |
| 7 | 9, 7 | 7 | 2, 7, 4 |
| 8 | 9, 0, 6, 3, 1, 0 | 8 | 1, 1 |
| 9 | 4 | 9 | 7, 8, 2, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| G3 | 03539 53371 | 70923 40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 5, 4, 7 |
| 1 | 9, 9 | 4 |
| 2 | 9, 3, 0 | 3, 8, 5 |
| 3 | 9, 3 | 5, 4 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 9, 0 |
| 6 | 9, 9 | 9 |
| 7 | 1, 4, 7, 4 | 4 |
| 8 | 6 | - |
| 9 | 8 | 3, 2, 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
47VL32 | 08K32 | 35TV32 | |
| G8 | 99 | 39 | 21 |
| G7 | 678 | 185 | 439 |
| G6 | 6471 0682 4163 | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 |
| G5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G4 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| G3 | 50573 57533 | 95817 18212 | 15076 27544 |
| G2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 1 |
| 1 | 9, 3 | 7, 2 | 7, 7 |
| 2 | 4, 2, 6 | 7, 7 | 3, 1 |
| 3 | 3 | 4, 3, 9 | 9 |
| 4 | 0, 6, 5 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | - | 5, 2, 4 |
| 6 | 1, 3 | 8, 9 | 1 |
| 7 | 3, 1, 8 | 4, 6, 0, 2 | 6, 8 |
| 8 | 3, 2 | 5 | 2, 4, 6, 5 |
| 9 | 9 | 5, 6 | 7 |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 THỨ SÁU

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
02
08
19
30
36
43
Jackpot
14.788.722.000
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị14.788.722.000đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải28
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.098
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải17.746
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 14.788.722.000 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 28 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.098 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 17.746 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ NĂM

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
14
18
23
35
51
55
01
Jackpot 1
61.866.186.600
VNĐ
Jackpot 2
3.386.451.950
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị61.866.186.600đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải1
Giá trị3.386.451.950đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải16
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải858
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải19.579
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 61.866.186.600 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 1 | 3.386.451.950 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 16 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 858 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 19.579 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ BẢY
Kỳ #00811 / 08/08/2026 — 13H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
03
12
19
29
30
07
Độc đắc
6.648.422.500
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị6.648.422.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải0
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải4
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải54
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải192
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải1.763
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải12.665
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 6.648.422.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 54 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 192 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 1.763 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 12.665 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #1116 / 07/08/2026

Đặc biệt
464
547
MAX 3D
1Tr
23 giải
MAX 3D+
1Tỷ
3 giải
Giải nhất
914
859
027
270
MAX 3D
350K
134 giải
MAX 3D+
40Tr
0 giải
Giải nhì
055
574
128
587
373
702
MAX 3D
210K
189 giải
MAX 3D+
10Tr
0 giải
Giải ba
769
474
690
063
842
605
527
586
MAX 3D
100K
216 giải
MAX 3D+
5Tr
5 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
47 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
414 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
3.811 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 23 giải | 464 547 | Đặc biệt 1Tỷ 3 giải |
| Giải nhất 350K 134 giải | 914 859 027 270 | Giải nhất 40Tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 189 giải | 055 574 128 587 373 702 | Giải nhì 10Tr 0 giải |
| Giải ba 100K 216 giải | 769 474 690 063 842 605 527 586 | Giải ba 5Tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 47 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 414 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.811 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00762 / 06/08/2026

Đặc Biệt
058
032
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
0
ĐB Phụ
032
058
Giá trị
400Tr
SL trúng
0
Giải Nhất
087
294
562
191
Giá trị
30Tr
SL trúng
6
Giải Nhì
619
295
611
032
835
166
Giá trị
10Tr
SL trúng
13
Giải Ba
547
484
573
856
922
754
296
624
Giá trị
4Tr
SL trúng
18
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
96
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
596
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
6.400
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 058 032 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 032 058 | 400Tr | 0 |
| Giải Nhất | 087 294 562 191 | 30Tr | 6 |
| Giải Nhì | 619 295 611 032 835 166 | 10Tr | 13 |
| Giải Ba | 547 484 573 856 922 754 296 624 | 4Tr | 18 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 96 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 596 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6.400 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ SÁU
2
8
4
4
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ SÁU
9
4
5
3
0
6
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ TƯ
01
05
07
18
20
28



