Kết quả xổ số Miền Bắc
2BR3BR8BR9BR13BR15BR | |||||
| ĐB | 53505 | ||||
| G1 | 80099 | ||||
| G2 | 82382 | 82605 | |||
| G3 | 09863 | 17676 | 70784 | ||
| 17059 | 51082 | 75128 | |||
| G4 | 6098128035189235 | ||||
| G5 | 8180 | 2156 | 2125 | ||
| 0066 | 0174 | 0670 | |||
| G6 | 231 | 092 | 769 | ||
| G7 | 31216107 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 0 | 8, 8, 7 |
| 1 | 8 | 1 | 3, 3, 2, 6 |
| 2 | 8, 5, 1 | 2 | 8, 8, 9 |
| 3 | 5, 1, 1 | 3 | 6 |
| 4 | - | 4 | 8, 7 |
| 5 | 9, 6 | 5 | 0, 0, 3, 2 |
| 6 | 3, 6, 9, 1 | 6 | 7, 5, 6 |
| 7 | 6, 4, 0 | 7 | 0 |
| 8 | 2, 4, 2, 0, 0 | 8 | 2, 9, 1 |
| 9 | 9, 8, 2 | 9 | 9, 5, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSH | |
| G8 | 58 | 27 |
| G7 | 003 | 400 |
| G6 | 7392 7415 9428 | 7538 4254 1904 |
| G5 | 2667 | 9078 |
| G4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G3 | 71841 76614 | 12968 85605 |
| G2 | 45331 | 51067 |
| G1 | 29551 | 92655 |
| ĐB | 988145 | 744184 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 5, 8, 4, 0 |
| 1 | 4, 5 | 5, 8 |
| 2 | 4, 0, 8 | 9, 7 |
| 3 | 1 | 8 |
| 4 | 5, 1, 1 | 5 |
| 5 | 1, 8 | 5, 6, 4 |
| 6 | 1, 7 | 7, 8 |
| 7 | 5 | 8, 8 |
| 8 | - | 4 |
| 9 | 9, 4, 2 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
6B2 | V23 | 26T06K2 | |
| G8 | 75 | 93 | 75 |
| G7 | 439 | 954 | 729 |
| G6 | 3795 5987 8271 | 1537 1653 6829 | 6535 7902 6632 |
| G5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 |
| G3 | 93185 70100 | 55193 19092 | 36481 03452 |
| G2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| ĐB | 925261 | 400162 | 841122 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 3, 9 | 9, 2 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 6, 9 | 2, 9 | 2, 9, 9 |
| 3 | 4, 9 | 6, 7 | 1, 6, 5, 2 |
| 4 | - | 1 | - |
| 5 | 2, 4, 5, 2 | 3, 3, 4 | 2, 8 |
| 6 | 1, 0 | 2, 9, 3 | - |
| 7 | 7, 1, 5 | 8 | 9, 5 |
| 8 | 5, 7 | - | 1, 9, 4, 8, 5 |
| 9 | 5, 5 | 3, 2, 3 | - |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 CHỦ NHẬT

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
14
21
26
30
34
35
Jackpot
21.953.362.500
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị21.953.362.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải21
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.146
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải18.955
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 21.953.362.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 21 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.146 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 18.955 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ BẢY

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
03
11
16
37
39
41
28
Jackpot 1
39.411.370.650
VNĐ
Jackpot 2
3.446.645.300
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị39.411.370.650đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị3.446.645.300đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải11
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải854
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải16.434
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 39.411.370.650 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 3.446.645.300 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 11 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 854 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 16.434 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ HAI
Kỳ #690 / 08/06/2026 — 21H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
13
14
22
23
28
10
Độc đắc
7.174.352.500
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị7.174.352.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải1
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải12
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải80
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải221
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải2.686
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải18.116
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 7.174.352.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 12 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 80 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 221 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 2.686 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 18.116 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #1090 / 08/06/2026

Đặc biệt
788
518
MAX 3D
1Tr
24 giải
MAX 3D+
1Tỷ
0 giải
Giải nhất
621
119
583
354
MAX 3D
350K
115 giải
MAX 3D+
40Tr
3 giải
Giải nhì
551
188
256
356
032
034
MAX 3D
210K
92 giải
MAX 3D+
10Tr
2 giải
Giải ba
832
386
421
771
497
045
151
372
MAX 3D
100K
184 giải
MAX 3D+
5Tr
6 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
42 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
535 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
4.948 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 24 giải | 788 518 | Đặc biệt 1Tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 115 giải | 621 119 583 354 | Giải nhất 40Tr 3 giải |
| Giải nhì 210K 92 giải | 551 188 256 356 032 034 | Giải nhì 10Tr 2 giải |
| Giải ba 100K 184 giải | 832 386 421 771 497 045 151 372 | Giải ba 5Tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 42 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 535 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.948 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #736 / 06/06/2026

Đặc Biệt
614
072
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
0
ĐB Phụ
072
614
Giá trị
400Tr
SL trúng
0
Giải Nhất
724
505
117
410
Giá trị
30Tr
SL trúng
0
Giải Nhì
951
628
328
588
017
948
Giá trị
10Tr
SL trúng
4
Giải Ba
376
157
215
689
803
491
228
391
Giá trị
4Tr
SL trúng
15
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
61
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
453
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
6.420
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 614 072 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 072 614 | 400Tr | 0 |
| Giải Nhất | 724 505 117 410 | 30Tr | 0 |
| Giải Nhì | 951 628 328 588 017 948 | 10Tr | 4 |
| Giải Ba | 376 157 215 689 803 491 228 391 | 4Tr | 15 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 61 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 453 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6.420 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ HAI
0
3
9
9
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ HAI
8
5
3
9
4
8
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ BẢY
12
16
18
20
29
35



