Kết quả xổ số Miền Bắc
1ZS3ZS5ZS8ZS10ZS13ZS | |||||
| ĐB | 93725 | ||||
| G1 | 14016 | ||||
| G2 | 47398 | 67764 | |||
| G3 | 92514 | 01445 | 79254 | ||
| 82781 | 96209 | 53870 | |||
| G4 | 7769044471946359 | ||||
| G5 | 7562 | 7647 | 7013 | ||
| 0693 | 3503 | 7516 | |||
| G6 | 329 | 055 | 725 | ||
| G7 | 82870816 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3, 8 | 0 | 7 |
| 1 | 6, 4, 3, 6, 6 | 1 | 8 |
| 2 | 5, 9, 5 | 2 | 6, 8 |
| 3 | - | 3 | 1, 9, 0 |
| 4 | 5, 4, 7 | 4 | 6, 1, 5, 4, 9 |
| 5 | 4, 9, 5 | 5 | 2, 4, 5, 2 |
| 6 | 4, 9, 2 | 6 | 1, 1, 1 |
| 7 | 0 | 7 | 4, 8 |
| 8 | 1, 2, 7 | 8 | 9, 0 |
| 9 | 8, 4, 3 | 9 | 0, 6, 5, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 92 | 03 | 56 |
| G7 | 006 | 276 | 645 |
| G6 | 3240 6516 5559 | 0548 0168 1089 | 2891 3073 1390 |
| G5 | 6385 | 7075 | 2503 |
| G4 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G3 | 95545 12673 | 45634 07053 | 99750 83190 |
| G2 | 98178 | 09173 | 73270 |
| G1 | 96380 | 49854 | 20661 |
| ĐB | 901057 | 459645 | 481381 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 4, 0, 3 | 7, 3 |
| 1 | 6 | - | 1 |
| 2 | 5 | - | - |
| 3 | - | 4, 9 | 8, 2 |
| 4 | 5, 0 | 5, 4, 8 | 9, 5 |
| 5 | 7, 9 | 4, 3 | 0, 9, 6 |
| 6 | 7 | 5, 8 | 1 |
| 7 | 8, 3 | 3, 4, 0, 5, 6 | 0, 0, 3 |
| 8 | 0, 1, 4, 4, 5 | 9 | 1 |
| 9 | 5, 2 | - | 0, 1, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGC4 | 4K3 | ĐL4K3 | |
| G8 | 73 | 22 | 61 |
| G7 | 637 | 984 | 708 |
| G6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| G5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| G3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| G2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 0, 9 | 1 | 5, 8 |
| 1 | 9, 6 | 9, 7, 2, 1 | 3, 5 |
| 2 | 4 | 7, 1, 2 | 7 |
| 3 | 7, 0, 7 | 5 | 7, 5 |
| 4 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | 7, 3, 3 | 8, 5 | 3, 1 |
| 6 | 2 | 9, 1 | 5, 9, 1 |
| 7 | 4, 3 | 9 | 0, 1 |
| 8 | 8 | 8, 4 | 2, 0, 1 |
| 9 | 1 | 5 | - |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 CHỦ NHẬT

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
07
10
15
27
33
35
Jackpot
15.140.892.500
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị15.140.892.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải18
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải976
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải16.141
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 15.140.892.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 18 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 976 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 16.141 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ BẢY

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
09
19
20
28
37
39
24
Jackpot 1
31.171.403.100
VNĐ
Jackpot 2
3.584.969.750
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị31.171.403.100đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị3.584.969.750đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải22
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải880
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải16.580
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 31.171.403.100 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 3.584.969.750 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 22 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 880 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 16.580 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ HAI
Kỳ #591 / 20/04/2026 — 13H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
07
10
14
16
34
01
Độc đắc
6.713.695.000
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị6.713.695.000đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải0
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải4
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải82
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải107
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải1.649
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải7.737
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 6.713.695.000 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 82 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 107 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 1.649 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 7.737 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #1068 / 17/04/2026

Đặc biệt
968
946
MAX 3D
1Tr
24 giải
MAX 3D+
1Tỷ
3 giải
Giải nhất
674
771
206
460
MAX 3D
350K
47 giải
MAX 3D+
40Tr
0 giải
Giải nhì
616
363
356
111
541
623
MAX 3D
210K
102 giải
MAX 3D+
10Tr
2 giải
Giải ba
599
629
865
124
399
266
643
159
MAX 3D
100K
171 giải
MAX 3D+
5Tr
3 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
25 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
369 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
4.447 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 24 giải | 968 946 | Đặc biệt 1Tỷ 3 giải |
| Giải nhất 350K 47 giải | 674 771 206 460 | Giải nhất 40Tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 102 giải | 616 363 356 111 541 623 | Giải nhì 10Tr 2 giải |
| Giải ba 100K 171 giải | 599 629 865 124 399 266 643 159 | Giải ba 5Tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 25 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 369 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.447 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #715 / 18/04/2026

Đặc Biệt
844
103
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
0
ĐB Phụ
Giá trị
400Tr
SL trúng
0
Giải Nhất
325
016
058
518
Giá trị
30Tr
SL trúng
1
Giải Nhì
903
709
335
132
181
038
Giá trị
10Tr
SL trúng
5
Giải Ba
322
428
069
749
561
407
551
643
Giá trị
4Tr
SL trúng
5
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
43
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
423
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
5.240
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 844 103 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 400Tr | 0 | |
| Giải Nhất | 325 016 058 518 | 30Tr | 1 |
| Giải Nhì | 903 709 335 132 181 038 | 10Tr | 5 |
| Giải Ba | 322 428 069 749 561 407 551 643 | 4Tr | 5 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 43 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 423 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.240 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI CHỦ NHẬT
6
8
7
7
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 CHỦ NHẬT
2
5
1
4
9
1
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ BẢY
02
09
16
17
24
31



