Kết quả xổ số Miền Bắc
1GK5GK7GK8GK9GK13GK | |||||
| ĐB | 31429 | ||||
| G1 | 56141 | ||||
| G2 | 63539 | 52989 | |||
| G3 | 87180 | 30479 | 53919 | ||
| 09896 | 01566 | 70239 | |||
| G4 | 5782579002270122 | ||||
| G5 | 1322 | 7963 | 3404 | ||
| 1478 | 1458 | 8914 | |||
| G6 | 719 | 652 | 339 | ||
| G7 | 27154413 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 8, 9 |
| 1 | 9, 4, 9, 5, 3 | 1 | 4 |
| 2 | 9, 7, 2, 2, 7 | 2 | 8, 2, 2, 5 |
| 3 | 9, 9, 9 | 3 | 6, 1 |
| 4 | 1, 4 | 4 | 0, 1, 4 |
| 5 | 8, 2 | 5 | 1 |
| 6 | 6, 3 | 6 | 9, 6 |
| 7 | 9, 8 | 7 | 2, 2 |
| 8 | 9, 0, 2 | 8 | 7, 5 |
| 9 | 6, 0 | 9 | 2, 3, 8, 7, 1, 3, 1, 3 |
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Bắc (XSMB)
Xổ số kiến thiết Miền Bắc do Công ty XSKT Thủ Đô phát hành, mỗi ngày quay 1 lần với 1 tỉnh/đài mở thưởng. Giá trị giải Đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (Thứ 2 - Chủ nhật)
Giờ quay
18h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 5 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 6.500.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 4 số | 1.500.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 3 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 2 số | 200.000đ |