Kết quả xổ số Miền Bắc
2ZC5ZC6ZC9ZC11ZC12ZC | |||||
| ĐB | 16132 | ||||
| G1 | 71757 | ||||
| G2 | 99083 | 98654 | |||
| G3 | 86938 | 71437 | 36884 | ||
| 49158 | 15991 | 74525 | |||
| G4 | 3100771443820524 | ||||
| G5 | 6046 | 7173 | 3104 | ||
| 6621 | 0697 | 8307 | |||
| G6 | 960 | 157 | 907 | ||
| G7 | 41146287 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 7, 7 | 0 | 0, 6 |
| 1 | 4, 4 | 1 | 9, 2, 4 |
| 2 | 5, 4, 1 | 2 | 3, 8, 6 |
| 3 | 2, 8, 7 | 3 | 8, 7 |
| 4 | 6, 1 | 4 | 5, 8, 1, 2, 0, 1 |
| 5 | 7, 4, 8, 7 | 5 | 2 |
| 6 | 0, 2 | 6 | 4 |
| 7 | 3 | 7 | 5, 3, 9, 0, 5, 0, 8 |
| 8 | 3, 4, 2, 7 | 8 | 3, 5 |
| 9 | 1, 7 | 9 | - |
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Bắc (XSMB)
Xổ số kiến thiết Miền Bắc do Công ty XSKT Thủ Đô phát hành, mỗi ngày quay 1 lần với 1 tỉnh/đài mở thưởng. Giá trị giải Đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (Thứ 2 - Chủ nhật)
Giờ quay
18h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 5 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 6.500.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 4 số | 1.500.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 3 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 2 số | 200.000đ |