Kết quả xổ số Miền Bắc
1EF3EF4EF6EF14EF15EF | |||||
| ĐB | 44823 | ||||
| G1 | 52597 | ||||
| G2 | 36687 | 55162 | |||
| G3 | 45892 | 26457 | 00699 | ||
| 25760 | 69254 | 52166 | |||
| G4 | 0830646382495448 | ||||
| G5 | 5888 | 1776 | 7682 | ||
| 2260 | 2936 | 9556 | |||
| G6 | 012 | 034 | 827 | ||
| G7 | 56805290 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 6, 3, 6, 8, 9 |
| 1 | 2 | 1 | - |
| 2 | 3, 7 | 2 | 6, 9, 8, 1, 5 |
| 3 | 0, 6, 4 | 3 | 2, 6 |
| 4 | 9, 8 | 4 | 5, 3 |
| 5 | 7, 4, 6, 6, 2 | 5 | - |
| 6 | 2, 0, 6, 3, 0 | 6 | 6, 7, 3, 5, 5 |
| 7 | 6 | 7 | 9, 8, 5, 2 |
| 8 | 7, 8, 2, 0 | 8 | 4, 8 |
| 9 | 7, 2, 9, 0 | 9 | 9, 4 |
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Bắc (XSMB)
Xổ số kiến thiết Miền Bắc do Công ty XSKT Thủ Đô phát hành, mỗi ngày quay 1 lần với 1 tỉnh/đài mở thưởng. Giá trị giải Đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (Thứ 2 - Chủ nhật)
Giờ quay
18h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 5 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 6.500.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 4 số | 1.500.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 3 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 2 số | 200.000đ |