Kết quả xổ số Hải Phòng
2ZM3ZM6ZM10ZM12ZM15ZM | |||||
| ĐB | 09876 | ||||
| G1 | 34379 | ||||
| G2 | 06537 | 43498 | |||
| G3 | 63772 | 60051 | 51342 | ||
| 47728 | 05907 | 16950 | |||
| G4 | 7574608092451822 | ||||
| G5 | 5393 | 4113 | 2809 | ||
| 1962 | 1729 | 8284 | |||
| G6 | 355 | 334 | 771 | ||
| G7 | 05841114 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9, 5 | 0 | 5, 8 |
| 1 | 3, 1, 4 | 1 | 5, 7, 1 |
| 2 | 8, 2, 9 | 2 | 7, 4, 2, 6 |
| 3 | 7, 4 | 3 | 9, 1 |
| 4 | 2, 5 | 4 | 7, 8, 3, 8, 1 |
| 5 | 1, 0, 5 | 5 | 4, 5, 0 |
| 6 | 2 | 6 | 7 |
| 7 | 6, 9, 2, 4, 1 | 7 | 3, 0 |
| 8 | 0, 4, 4 | 8 | 9, 2 |
| 9 | 8, 3 | 9 | 7, 0, 2 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
1ZU3ZU6ZU7ZU10ZU11ZU17ZU19ZU | |||||
| ĐB | 38455 | ||||
| G1 | 64514 | ||||
| G2 | 96963 | 91177 | |||
| G3 | 17860 | 64337 | 85166 | ||
| 09392 | 97001 | 96481 | |||
| G4 | 3605037129172592 | ||||
| G5 | 0711 | 0388 | 4960 | ||
| 5179 | 4972 | 1376 | |||
| G6 | 706 | 991 | 651 | ||
| G7 | 30271377 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 6 | 0 | 6, 6, 3 |
| 1 | 4, 7, 1, 3 | 1 | 0, 8, 7, 1, 9, 5 |
| 2 | 7 | 2 | 9, 9, 7 |
| 3 | 7, 0 | 3 | 6, 1 |
| 4 | - | 4 | 1 |
| 5 | 5, 1 | 5 | 5, 0 |
| 6 | 3, 0, 6, 0 | 6 | 6, 7, 0 |
| 7 | 7, 1, 9, 2, 6, 7 | 7 | 7, 3, 1, 2, 7 |
| 8 | 1, 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2, 2, 1 | 9 | 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
4YD5YD6YD8YD11YD13YD | |||||
| ĐB | 46120 | ||||
| G1 | 25818 | ||||
| G2 | 79478 | 02773 | |||
| G3 | 62472 | 17689 | 66422 | ||
| 79123 | 21854 | 58507 | |||
| G4 | 8669120720801472 | ||||
| G5 | 6930 | 7010 | 2405 | ||
| 0537 | 7428 | 8364 | |||
| G6 | 237 | 366 | 323 | ||
| G7 | 07374279 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 5, 7 | 0 | 2, 8, 3, 1 |
| 1 | 8, 0 | 1 | - |
| 2 | 0, 2, 3, 8, 3 | 2 | 7, 2, 7, 4 |
| 3 | 0, 7, 7, 7 | 3 | 7, 2, 2 |
| 4 | 2 | 4 | 5, 6 |
| 5 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | 9, 4, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 8, 3, 2, 2, 9 | 7 | 0, 0, 3, 3, 0, 3 |
| 8 | 9, 0 | 8 | 1, 7, 2 |
| 9 | - | 9 | 8, 6, 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
1YM2YM3YM9YM10YM14YM | |||||
| ĐB | 12944 | ||||
| G1 | 72191 | ||||
| G2 | 50258 | 41660 | |||
| G3 | 34361 | 52424 | 56036 | ||
| 29652 | 85704 | 99491 | |||
| G4 | 9687597567946176 | ||||
| G5 | 5598 | 1954 | 9760 | ||
| 4897 | 6355 | 9844 | |||
| G6 | 980 | 409 | 442 | ||
| G7 | 86152954 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 0 | 6, 6, 8 |
| 1 | 5 | 1 | 9, 6, 9 |
| 2 | 4, 9 | 2 | 5, 4 |
| 3 | 6 | 3 | - |
| 4 | 4, 4, 2 | 4 | 4, 2, 0, 9, 5, 4, 5 |
| 5 | 8, 2, 4, 5, 4 | 5 | 7, 5, 1 |
| 6 | 0, 1, 0 | 6 | 3, 7, 8 |
| 7 | 5, 6 | 7 | 8, 9 |
| 8 | 7, 0, 6 | 8 | 5, 9 |
| 9 | 1, 1, 4, 8, 7 | 9 | 0, 2 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
2YU3YU5YU8YU9YU10YU12YU17YU | |||||
| ĐB | 61332 | ||||
| G1 | 00833 | ||||
| G2 | 06749 | 90784 | |||
| G3 | 33991 | 15957 | 12620 | ||
| 79296 | 77418 | 49338 | |||
| G4 | 2776918082868265 | ||||
| G5 | 7005 | 5021 | 9525 | ||
| 3674 | 5538 | 5814 | |||
| G6 | 938 | 124 | 130 | ||
| G7 | 16100465 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 4 | 0 | 2, 8, 3, 1 |
| 1 | 8, 4, 6, 0 | 1 | 9, 2 |
| 2 | 0, 1, 5, 4 | 2 | 3 |
| 3 | 2, 3, 8, 8, 8, 0 | 3 | 3 |
| 4 | 9 | 4 | 8, 7, 1, 2, 0 |
| 5 | 7 | 5 | 6, 0, 2, 6 |
| 6 | 5, 5 | 6 | 9, 7, 8, 1 |
| 7 | 6, 4 | 7 | 5 |
| 8 | 4, 0, 6 | 8 | 1, 3, 3, 3 |
| 9 | 1, 6 | 9 | 4 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
1XD2XD6XD9XD10XD11XD18XD20XD | |||||
| ĐB | 81124 | ||||
| G1 | 04983 | ||||
| G2 | 00290 | 63046 | |||
| G3 | 29024 | 89600 | 67378 | ||
| 01615 | 10314 | 17902 | |||
| G4 | 1127949031169388 | ||||
| G5 | 1781 | 4301 | 2491 | ||
| 1917 | 1409 | 6293 | |||
| G6 | 536 | 762 | 964 | ||
| G7 | 57448032 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 1, 9 | 0 | 9, 0, 9, 8 |
| 1 | 5, 4, 6, 7 | 1 | 8, 0, 9 |
| 2 | 4, 4, 7 | 2 | 0, 6, 3 |
| 3 | 6, 2 | 3 | 8, 9 |
| 4 | 6, 4 | 4 | 2, 2, 1, 6, 4 |
| 5 | 7 | 5 | 1 |
| 6 | 2, 4 | 6 | 4, 1, 3 |
| 7 | 8 | 7 | 2, 1, 5 |
| 8 | 3, 8, 1, 0 | 8 | 7, 8 |
| 9 | 0, 0, 1, 3 | 9 | 0 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
3XM5XM6XM8XM9XM14XM16XM17XM | |||||
| ĐB | 86759 | ||||
| G1 | 14807 | ||||
| G2 | 29887 | 05412 | |||
| G3 | 12237 | 07575 | 20703 | ||
| 49064 | 38489 | 96740 | |||
| G4 | 5533157750215626 | ||||
| G5 | 1130 | 8256 | 5000 | ||
| 5668 | 5215 | 8087 | |||
| G6 | 742 | 489 | 430 | ||
| G7 | 88901065 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 3, 0 | 0 | 4, 3, 0, 3, 9, 1 |
| 1 | 2, 5, 0 | 1 | 2 |
| 2 | 1, 6 | 2 | 1, 4 |
| 3 | 7, 3, 0, 0 | 3 | 0, 3 |
| 4 | 0, 2 | 4 | 6 |
| 5 | 9, 6 | 5 | 7, 1, 6 |
| 6 | 4, 8, 5 | 6 | 2, 5 |
| 7 | 5, 7 | 7 | 0, 8, 3, 7, 8 |
| 8 | 7, 9, 7, 9, 8 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 0 | 9 | 5, 8, 8 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
1XU5XU6XU7XU12XU15XU16XU19XU | |||||
| ĐB | 38249 | ||||
| G1 | 53250 | ||||
| G2 | 01244 | 88779 | |||
| G3 | 37366 | 95788 | 55078 | ||
| 78381 | 54571 | 85851 | |||
| G4 | 2832086557586646 | ||||
| G5 | 6585 | 1092 | 3994 | ||
| 2111 | 8745 | 1194 | |||
| G6 | 854 | 610 | 140 | ||
| G7 | 14718501 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 5, 1, 4 |
| 1 | 1, 0, 4 | 1 | 8, 7, 5, 1, 7, 0 |
| 2 | - | 2 | 3, 9 |
| 3 | 2 | 3 | - |
| 4 | 9, 4, 6, 5, 0 | 4 | 4, 9, 9, 5, 1 |
| 5 | 0, 1, 8, 4 | 5 | 6, 8, 4, 8 |
| 6 | 6, 5 | 6 | 6, 4 |
| 7 | 9, 8, 1, 1 | 7 | - |
| 8 | 8, 1, 5, 5 | 8 | 8, 7, 5 |
| 9 | 2, 4, 4 | 9 | 4, 7 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
3VD4VD6VD7VD11VD12VD15VD20VD | |||||
| ĐB | 13283 | ||||
| G1 | 70345 | ||||
| G2 | 01554 | 23922 | |||
| G3 | 42516 | 24330 | 17997 | ||
| 70853 | 26007 | 16931 | |||
| G4 | 5944678165978740 | ||||
| G5 | 8512 | 6208 | 7633 | ||
| 7838 | 2994 | 2531 | |||
| G6 | 247 | 554 | 108 | ||
| G7 | 57423913 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 8 | 0 | 3, 4 |
| 1 | 6, 2, 3 | 1 | 3, 8, 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2, 1, 4 |
| 3 | 0, 1, 3, 8, 1, 9 | 3 | 8, 5, 3, 1 |
| 4 | 5, 4, 0, 7, 2 | 4 | 5, 4, 9, 5 |
| 5 | 4, 3, 4, 7 | 5 | 4 |
| 6 | - | 6 | 1 |
| 7 | - | 7 | 9, 0, 9, 4, 5 |
| 8 | 3, 1 | 8 | 0, 3, 0 |
| 9 | 7, 7, 4 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Hải Phòng
2VM3VM7VM8VM9VM14VM | |||||
| ĐB | 36481 | ||||
| G1 | 64716 | ||||
| G2 | 13037 | 47325 | |||
| G3 | 05064 | 76563 | 48877 | ||
| 99725 | 72858 | 28913 | |||
| G4 | 1936106660935292 | ||||
| G5 | 6690 | 8789 | 1041 | ||
| 8492 | 1780 | 3083 | |||
| G6 | 586 | 074 | 150 | ||
| G7 | 75420981 | ||||
Lô tô Hải Phòng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 9, 8, 5 |
| 1 | 6, 3 | 1 | 8, 4, 8 |
| 2 | 5, 5 | 2 | 9, 9, 4 |
| 3 | 7, 6 | 3 | 6, 1, 9, 8 |
| 4 | 1, 2 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 8, 0 | 5 | 2, 2, 7 |
| 6 | 4, 3, 6 | 6 | 1, 3, 6, 8 |
| 7 | 7, 4, 5 | 7 | 3, 7 |
| 8 | 1, 9, 0, 3, 6, 1 | 8 | 5 |
| 9 | 3, 2, 0, 2 | 9 | 8, 0 |