Kết quả xổ số Miền Bắc
1ZE2ZE6ZE10ZE13ZE15ZE | |||||
| ĐB | 82075 | ||||
| G1 | 36057 | ||||
| G2 | 15774 | 56957 | |||
| G3 | 35292 | 04025 | 54556 | ||
| 19779 | 55983 | 32357 | |||
| G4 | 8296001302842330 | ||||
| G5 | 9054 | 6999 | 6997 | ||
| 5730 | 4051 | 4344 | |||
| G6 | 006 | 621 | 473 | ||
| G7 | 30199874 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 3, 3, 3 |
| 1 | 3, 9 | 1 | 5, 2 |
| 2 | 5, 1 | 2 | 9 |
| 3 | 0, 0, 0 | 3 | 8, 1, 7 |
| 4 | 4 | 4 | 7, 8, 5, 4, 7 |
| 5 | 7, 7, 6, 7, 4, 1 | 5 | 7, 2 |
| 6 | - | 6 | 5, 9, 0 |
| 7 | 5, 4, 9, 3, 4 | 7 | 5, 5, 5, 9 |
| 8 | 3, 4 | 8 | 9 |
| 9 | 2, 6, 9, 7, 8 | 9 | 7, 9, 1 |
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Bắc (XSMB)
Xổ số kiến thiết Miền Bắc do Công ty XSKT Thủ Đô phát hành, mỗi ngày quay 1 lần với 1 tỉnh/đài mở thưởng. Giá trị giải Đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (Thứ 2 - Chủ nhật)
Giờ quay
18h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 5 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 6.500.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 4 số | 1.500.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 3 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 2 số | 200.000đ |