15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 67400 | ||||
| G1 | 68739 | ||||
| G2 | 23322 | 45237 | |||
| G3 | 56053 | 14497 | 96447 | ||
| 84080 | 20740 | 94448 | |||
| G4 | 8833390290828141 | ||||
| G5 | 3489 | 1927 | 8954 | ||
| 0569 | 4405 | 2192 | |||
| G6 | 971 | 376 | 473 | ||
| G7 | 60149011 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 5 | 0 | 0, 8, 4, 6, 9 |
| 1 | 4, 1 | 1 | 4, 7, 1 |
| 2 | 2, 7 | 2 | 2, 0, 8, 9 |
| 3 | 9, 7, 3 | 3 | 5, 3, 7 |
| 4 | 7, 0, 8, 1 | 4 | 5, 1 |
| 5 | 3, 4 | 5 | 0 |
| 6 | 9, 0 | 6 | 7 |
| 7 | 1, 6, 3 | 7 | 3, 9, 4, 2 |
| 8 | 0, 2, 9 | 8 | 4 |
| 9 | 7, 2, 0 | 9 | 3, 8, 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 02 | 93 |
| G7 | 890 | 512 | 386 |
| G6 | 1712 3575 9125 | 5935 5702 2020 | 2650 1695 3105 |
| G5 | 9585 | 8869 | 2914 |
| G4 | 30971 47238 41547 21296 35933 52613 35088 | 71489 06846 09111 64862 31681 09938 45443 | 67758 45408 10737 15249 06252 37098 23426 |
| G3 | 11688 97379 | 74585 06363 | 24978 92595 |
| G2 | 73619 | 42316 | 42645 |
| G1 | 41776 | 99880 | 25111 |
| ĐB | 41056 | 57186 | 83871 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 2 | 8, 5 |
| 1 | 9, 3, 2 | 6, 1, 2 | 1, 4 |
| 2 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 8, 3 | 8, 5 | 7 |
| 4 | 7 | 6, 3 | 5, 9 |
| 5 | 6 | - | 8, 2, 0 |
| 6 | - | 3, 2, 9 | - |
| 7 | 6, 9, 1, 5 | - | 1, 8 |
| 8 | 8, 8, 5 | 6, 0, 5, 9, 1 | 6 |
| 9 | 6, 0 | - | 5, 8, 5, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7