29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 17185 | ||||
| G1 | 67882 | ||||
| G2 | 67403 | 30153 | |||
| G3 | 54306 | 31871 | 39131 | ||
| 21198 | 98172 | 83570 | |||
| G4 | 3696689435616427 | ||||
| G5 | 8420 | 6291 | 1497 | ||
| 7752 | 3382 | 0231 | |||
| G6 | 290 | 566 | 143 | ||
| G7 | 58082144 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 0 | 7, 2, 9 |
| 1 | - | 1 | 7, 3, 6, 9, 3, 2 |
| 2 | 7, 0, 1 | 2 | 8, 7, 5, 8 |
| 3 | 1, 1 | 3 | 0, 5, 4 |
| 4 | 3, 4 | 4 | 9, 4 |
| 5 | 3, 2, 8 | 5 | 8 |
| 6 | 1, 6 | 6 | 0, 9, 6 |
| 7 | 1, 2, 0 | 7 | 2, 9 |
| 8 | 5, 2, 2 | 8 | 9, 5, 0 |
| 9 | 8, 6, 4, 1, 7, 0 | 9 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 84 | 18 |
| G7 | 967 | 502 | 781 |
| G6 | 5438 1000 0810 | 3034 7567 1184 | 7486 8031 7182 |
| G5 | 4877 | 0505 | 7945 |
| G4 | 92071 92787 28478 59530 51066 49567 34744 | 90269 19301 29333 32775 09821 10956 81548 | 87093 08730 15367 72677 60132 50395 73706 |
| G3 | 92555 84831 | 24144 17730 | 35843 18118 |
| G2 | 33893 | 07807 | 89636 |
| G1 | 79285 | 87391 | 32887 |
| ĐB | 41248 | 09934 | 29758 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7, 1, 5, 2 | 6 |
| 1 | 0 | - | 8, 8 |
| 2 | - | 1 | - |
| 3 | 1, 0, 8 | 4, 0, 3, 4 | 6, 0, 2, 1 |
| 4 | 8, 4 | 4, 8 | 3, 5 |
| 5 | 5 | 6 | 8 |
| 6 | 6, 7, 7 | 9, 7 | 7 |
| 7 | 1, 8, 7, 4 | 5 | 7 |
| 8 | 5, 7 | 4, 4 | 7, 6, 2, 1 |
| 9 | 3 | 1 | 3, 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4