15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 52292 | ||||
| G1 | 98194 | ||||
| G2 | 03836 | 11849 | |||
| G3 | 34422 | 22778 | 09593 | ||
| 14241 | 40257 | 38040 | |||
| G4 | 8136670102321054 | ||||
| G5 | 8371 | 9005 | 2621 | ||
| 3101 | 5292 | 1064 | |||
| G6 | 660 | 102 | 995 | ||
| G7 | 83150149 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 1, 2, 1 | 0 | 4, 6 |
| 1 | 5 | 1 | 4, 0, 7, 2, 0, 0 |
| 2 | 2, 1 | 2 | 9, 2, 3, 9, 0 |
| 3 | 6, 6, 2 | 3 | 9, 8 |
| 4 | 9, 1, 0, 9 | 4 | 9, 5, 6 |
| 5 | 7, 4 | 5 | 0, 9, 1 |
| 6 | 4, 0 | 6 | 3, 3 |
| 7 | 8, 1 | 7 | 5 |
| 8 | 3 | 8 | 7 |
| 9 | 2, 4, 3, 2, 5 | 9 | 4, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 70 | 22 |
| G7 | 338 | 524 | 521 |
| G6 | 6049 7297 1314 | 2936 8367 4158 | 7516 9904 1991 |
| G5 | 0066 | 0500 | 0628 |
| G4 | 61825 75682 46334 47759 04704 13186 26338 | 87072 88388 79300 58601 58827 89608 75276 | 97194 81567 32221 67493 23471 77728 03226 |
| G3 | 87456 14676 | 58294 21345 | 56073 19082 |
| G2 | 75946 | 06751 | 73674 |
| G1 | 58835 | 47286 | 36843 |
| ĐB | 92282 | 12015 | 23165 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 1, 8, 0 | 4 |
| 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 5 | 7, 4 | 1, 8, 6, 8, 1, 2 |
| 3 | 5, 4, 8, 8 | 6 | - |
| 4 | 6, 9 | 5 | 3 |
| 5 | 6, 9 | 1, 8 | - |
| 6 | 6 | 7 | 5, 7 |
| 7 | 6, 1 | 2, 6, 0 | 4, 3, 1 |
| 8 | 2, 2, 6 | 6, 8 | 2 |
| 9 | 7 | 4 | 4, 3, 1 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7