15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2RE6RE7RE | |||||
| ĐB | 14040 | ||||
| G1 | 88656 | ||||
| G2 | 82265 | 28492 | |||
| G3 | 69565 | 98451 | 85253 | ||
| 45902 | 17294 | 58220 | |||
| G4 | 9772691464658703 | ||||
| G5 | 9165 | 1105 | 6903 | ||
| 6796 | 4256 | 1743 | |||
| G6 | 168 | 476 | 685 | ||
| G7 | 47629584 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 3 | 0 | 4, 2 |
| 1 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 9, 0, 7, 6 |
| 3 | - | 3 | 5, 0, 0, 4 |
| 4 | 0, 3, 7 | 4 | 9, 1, 8 |
| 5 | 6, 1, 3, 6 | 5 | 6, 6, 6, 6, 0, 8, 9 |
| 6 | 5, 5, 5, 5, 8, 2 | 6 | 5, 9, 5, 7 |
| 7 | 2, 6 | 7 | 4 |
| 8 | 5, 4 | 8 | 6 |
| 9 | 2, 4, 6, 5 | 9 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 23 | 41 | 25 |
| G7 | 236 | 576 | 324 |
| G6 | 0150 8769 4930 | 7743 2076 2423 | 8519 7202 2996 |
| G5 | 0322 | 7309 | 4660 |
| G4 | 34386 10702 46269 06703 42950 44887 75783 | 27410 81339 49186 96226 70083 36151 40604 | 10359 28260 10054 02990 06633 35801 90297 |
| G3 | 59966 67716 | 15171 85029 | 21953 25773 |
| G2 | 16964 | 05394 | 49862 |
| G1 | 20255 | 45280 | 92916 |
| ĐB | 334414 | 328779 | 801165 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 4, 9 | 1, 2 |
| 1 | 4, 6 | 0 | 6, 9 |
| 2 | 2, 3 | 9, 6, 3 | 4, 5 |
| 3 | 0, 6 | 9 | 3 |
| 4 | - | 3, 1 | - |
| 5 | 5, 0, 0 | 1 | 3, 9, 4 |
| 6 | 4, 6, 9, 9 | - | 5, 2, 0, 0 |
| 7 | - | 9, 1, 6, 6 | 3 |
| 8 | 6, 7, 3 | 0, 6, 3 | - |
| 9 | - | 4 | 0, 7, 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
8B7 | 8K2 | 8K2 | K2T8 | |
| G8 | 15 | 86 | 75 | 35 |
| G7 | 234 | 623 | 242 | 858 |
| G6 | 3738 8880 5167 | 3479 3075 6630 | 0871 0276 0707 | 2865 0008 2313 |
| G5 | 9687 | 0894 | 2270 | 7249 |
| G4 | 32680 76485 53757 88871 85803 23138 52842 | 91805 74768 19078 54697 23274 76889 59434 | 88880 73189 43544 35808 51902 73028 00716 | 64874 35686 02753 33259 14421 20309 73320 |
| G3 | 21265 53897 | 69109 47947 | 41255 46815 | 96792 66455 |
| G2 | 30040 | 24196 | 83281 | 77038 |
| G1 | 92576 | 44516 | 64552 | 03332 |
| ĐB | 404033 | 759401 | 152205 | 989730 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 9, 5 | 5, 8, 2, 7 | 9, 8 |
| 1 | 5 | 6 | 5, 6 | 3 |
| 2 | - | 3 | 8 | 1, 0 |
| 3 | 3, 8, 8, 4 | 4, 0 | - | 0, 2, 8, 5 |
| 4 | 0, 2 | 7 | 4, 2 | 9 |
| 5 | 7 | - | 2, 5 | 5, 3, 9, 8 |
| 6 | 5, 7 | 8 | - | 5 |
| 7 | 6, 1 | 8, 4, 9, 5 | 0, 1, 6, 5 | 4 |
| 8 | 0, 5, 7, 0 | 9, 6 | 1, 0, 9 | 6 |
| 9 | 7 | 6, 7, 4 | - | 2 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7