15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 99465 | ||||
| G1 | 24459 | ||||
| G2 | 03002 | 92824 | |||
| G3 | 90595 | 18384 | 31652 | ||
| 20526 | 64663 | 42403 | |||
| G4 | 6992205401292690 | ||||
| G5 | 4325 | 7486 | 5726 | ||
| 6459 | 9926 | 7226 | |||
| G6 | 156 | 158 | 924 | ||
| G7 | 67521756 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 0 | 9 |
| 1 | 7 | 1 | - |
| 2 | 4, 6, 9, 5, 6, 6, 6, 4 | 2 | 0, 5, 9, 5 |
| 3 | - | 3 | 6, 0 |
| 4 | - | 4 | 2, 8, 5, 2 |
| 5 | 9, 2, 4, 9, 6, 8, 2, 6 | 5 | 6, 9, 2 |
| 6 | 5, 3, 7 | 6 | 2, 8, 2, 2, 2, 5, 5 |
| 7 | - | 7 | 6, 1 |
| 8 | 4, 6 | 8 | 5 |
| 9 | 5, 2, 0 | 9 | 5, 2, 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 72 | 62 |
| G7 | 639 | 758 | 131 |
| G6 | 0768 8219 8497 | 6686 5771 4795 | 1414 9881 0059 |
| G5 | 8369 | 0610 | 4077 |
| G4 | 67372 10334 83167 89321 40378 36707 91670 | 72618 38135 19318 54205 20404 67695 37832 | 96988 23385 06560 93989 88119 53845 70644 |
| G3 | 96152 58291 | 27992 75438 | 79215 76726 |
| G2 | 93727 | 11219 | 16968 |
| G1 | 05503 | 08532 | 17074 |
| ĐB | 29337 | 24238 | 22124 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 5, 4 | - |
| 1 | 9 | 9, 8, 8, 0 | 5, 9, 4 |
| 2 | 7, 1 | - | 4, 6 |
| 3 | 7, 4, 9, 8 | 8, 2, 8, 5, 2 | 1 |
| 4 | - | - | 5, 4 |
| 5 | 2 | 8 | 9 |
| 6 | 7, 9, 8 | - | 8, 0, 2 |
| 7 | 2, 8, 0 | 1, 2 | 4, 7 |
| 8 | - | 6 | 8, 5, 9, 1 |
| 9 | 1, 7 | 2, 5, 5 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7