03/10/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1AG3AG5AG8AG9AG15AG | |||||
| ĐB | 76223 | ||||
| G1 | 73917 | ||||
| G2 | 73064 | 66052 | |||
| G3 | 08193 | 69357 | 46545 | ||
| 74599 | 83295 | 32425 | |||
| G4 | 8051349066178957 | ||||
| G5 | 3343 | 7568 | 2411 | ||
| 3891 | 6314 | 2572 | |||
| G6 | 953 | 279 | 062 | ||
| G7 | 17153052 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 9, 3 |
| 1 | 7, 7, 1, 4, 7, 5 | 1 | 5, 1, 9 |
| 2 | 3, 5 | 2 | 5, 7, 6, 5 |
| 3 | 0 | 3 | 2, 9, 4, 5 |
| 4 | 5, 3 | 4 | 6, 1 |
| 5 | 2, 7, 1, 7, 3, 2 | 5 | 4, 9, 2, 1 |
| 6 | 4, 8, 2 | 6 | - |
| 7 | 2, 9 | 7 | 1, 5, 1, 5, 1 |
| 8 | - | 8 | 6 |
| 9 | 3, 9, 5, 0, 1 | 9 | 9, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 68 | 29 | 39 |
| G7 | 271 | 815 | 368 |
| G6 | 8876 9177 0648 | 8024 4193 8269 | 7132 1848 8501 |
| G5 | 5191 | 3354 | 9045 |
| G4 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G3 | 32328 81298 | 10839 82767 | 54590 73543 |
| G2 | 84135 | 12754 | 73227 |
| G1 | 41050 | 22809 | 96901 |
| ĐB | 432544 | 150818 | 694933 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 9, 0 | 1, 8, 1 |
| 1 | - | 8, 4, 5 | 2 |
| 2 | 8, 8, 6, 4 | 7, 4, 9 | 7, 4 |
| 3 | 5 | 9 | 3, 2, 2, 9 |
| 4 | 4, 8 | - | 3, 5, 8 |
| 5 | 0 | 4, 2, 4 | - |
| 6 | 4, 8 | 7, 6, 9 | 7, 8, 8 |
| 7 | 6, 7, 1 | 5 | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | 8, 5, 5, 1 | 2, 3 | 0, 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGB5 | 5K2 | ĐL5K2 | |
| G8 | 21 | 82 | 86 |
| G7 | 531 | 768 | 743 |
| G6 | 3523 2502 5567 | 0364 6951 7812 | 1666 0533 2774 |
| G5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| G4 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 |
| G3 | 12180 50033 | 69698 39824 | 49484 73147 |
| G2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| G1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6, 2 | 8 | 2, 8, 0 |
| 1 | 3 | 9, 4, 2, 2 | 6, 8 |
| 2 | 8, 3, 1 | 3, 4 | 9 |
| 3 | 3, 1 | - | 3 |
| 4 | - | 0 | 7, 3 |
| 5 | - | 1 | 0 |
| 6 | 6, 8, 7 | 7, 8, 4, 8 | 6 |
| 7 | - | 8 | 3, 4 |
| 8 | 3, 0, 3, 8, 0 | 7, 2 | 4, 6, 9, 6 |
| 9 | 3 | 8, 7 | 0 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
04/10/2026Chủ nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 422/09/2026Thứ 321/09/2026Thứ 220/09/2026Chủ nhật19/09/2026Thứ 718/09/2026Thứ 617/09/2026Thứ 516/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 314/09/2026Thứ 213/09/2026Chủ nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ nhật05/09/2026Thứ 7