15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1UC4UC11UC12UC13UC14UC | |||||
| ĐB | 20681 | ||||
| G1 | 89427 | ||||
| G2 | 32886 | 74910 | |||
| G3 | 46106 | 78936 | 81595 | ||
| 03204 | 82919 | 14732 | |||
| G4 | 6502761372835855 | ||||
| G5 | 3855 | 0496 | 1430 | ||
| 4451 | 4778 | 9023 | |||
| G6 | 567 | 057 | 083 | ||
| G7 | 68192912 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4, 2 | 0 | 1, 3 |
| 1 | 0, 9, 3, 9, 2 | 1 | 8, 5 |
| 2 | 7, 3, 9 | 2 | 3, 0, 1 |
| 3 | 6, 2, 0 | 3 | 1, 8, 2, 8 |
| 4 | - | 4 | 0 |
| 5 | 5, 5, 1, 7 | 5 | 9, 5, 5 |
| 6 | 7, 8 | 6 | 8, 0, 3, 9 |
| 7 | 8 | 7 | 2, 6, 5 |
| 8 | 1, 6, 3, 3 | 8 | 7, 6 |
| 9 | 5, 6 | 9 | 1, 1, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 72 | 21 | 32 |
| G7 | 630 | 187 | 255 |
| G6 | 4530 7725 2635 | 3160 2262 3496 | 7053 4171 1265 |
| G5 | 2868 | 1248 | 6105 |
| G4 | 92401 71525 52795 38698 55787 85368 94775 | 50138 49389 73871 95991 73573 72109 04822 | 15001 78264 07494 71828 75617 48083 10655 |
| G3 | 43234 64724 | 15613 93854 | 48165 49443 |
| G2 | 36572 | 98547 | 45134 |
| G1 | 89871 | 59507 | 97347 |
| ĐB | 132907 | 359225 | 976599 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 1 | 7, 9 | 1, 5 |
| 1 | - | 3 | 7 |
| 2 | 4, 5, 5 | 5, 2, 1 | 8 |
| 3 | 4, 0, 5, 0 | 8 | 4, 2 |
| 4 | - | 7, 8 | 7, 3 |
| 5 | - | 4 | 5, 3, 5 |
| 6 | 8, 8 | 0, 2 | 5, 4, 5 |
| 7 | 1, 2, 5, 2 | 1, 3 | 1 |
| 8 | 7 | 9, 7 | 3 |
| 9 | 5, 8 | 1, 6 | 9, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
1A7 | 1K1 | 1K1N21 | K1T1 | |
| G8 | 88 | 03 | 41 | 91 |
| G7 | 129 | 274 | 022 | 595 |
| G6 | 9120 4049 9180 | 3958 0074 2897 | 5326 9078 7545 | 8935 9924 6247 |
| G5 | 5878 | 2622 | 9084 | 6010 |
| G4 | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 | 98915 59595 99146 43550 77834 27174 48167 | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 |
| G3 | 11099 88287 | 36856 70298 | 05183 74902 | 37846 74806 |
| G2 | 76766 | 55789 | 42619 | 64309 |
| G1 | 31935 | 15119 | 14970 | 51473 |
| ĐB | 228914 | 717105 | 920486 | 857942 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 3 | 2, 0 | 9, 6, 9 |
| 1 | 4, 4, 3 | 9, 5 | 9 | 0 |
| 2 | 0, 9 | 2 | 6, 9, 6, 2 | 4 |
| 3 | 5, 9, 5 | 4 | 7 | 5, 5 |
| 4 | 9 | 6 | 8, 5, 1 | 2, 6, 9, 7 |
| 5 | 8 | 6, 0, 8 | 6 | - |
| 6 | 6, 2 | 7 | - | - |
| 7 | 0, 8 | 4, 4, 4 | 0, 8 | 3, 1 |
| 8 | 7, 0, 8 | 9 | 6, 3, 4, 4 | 3, 8 |
| 9 | 9 | 8, 5, 7 | - | 1, 5, 1 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7