15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2KB3KB4KB5KB8KB11KB | |||||
| ĐB | 20040 | ||||
| G1 | 76965 | ||||
| G2 | 00725 | 96045 | |||
| G3 | 24055 | 40269 | 79722 | ||
| 76857 | 77039 | 09960 | |||
| G4 | 0127115879779924 | ||||
| G5 | 8164 | 3677 | 6511 | ||
| 3395 | 2012 | 1538 | |||
| G6 | 389 | 582 | 191 | ||
| G7 | 84736144 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 4, 6 |
| 1 | 1, 2 | 1 | 1, 9, 6 |
| 2 | 5, 2, 7, 4 | 2 | 2, 1, 8 |
| 3 | 9, 8 | 3 | 7 |
| 4 | 0, 5, 4 | 4 | 2, 6, 8, 4 |
| 5 | 5, 7, 8 | 5 | 6, 2, 4, 5, 9 |
| 6 | 5, 9, 0, 4, 1 | 6 | - |
| 7 | 7, 7, 3 | 7 | 5, 2, 7, 7 |
| 8 | 9, 2, 4 | 8 | 5, 3 |
| 9 | 5, 1 | 9 | 6, 3, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 97 | 40 | 97 |
| G7 | 050 | 524 | 770 |
| G6 | 8984 8937 8867 | 0217 9591 8226 | 9686 7003 7819 |
| G5 | 1103 | 3338 | 2606 |
| G4 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 |
| G3 | 25577 74520 | 44940 08822 | 02489 41050 |
| G2 | 08655 | 00132 | 09284 |
| G1 | 70683 | 80592 | 00883 |
| ĐB | 968604 | 735768 | 789938 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3 | 3 | 6, 3 |
| 1 | 3 | 7, 7 | 5, 7, 9 |
| 2 | 0, 2, 6 | 2, 6, 4 | - |
| 3 | 1, 7 | 2, 4, 8 | 8 |
| 4 | - | 0, 0 | - |
| 5 | 5, 0 | 3 | 0, 9, 5, 6 |
| 6 | 3, 7 | 8, 4 | - |
| 7 | 7 | - | 0 |
| 8 | 3, 4 | 5, 7 | 3, 4, 9, 8, 6 |
| 9 | 7, 5, 7 | 2, 1 | 5, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGB1 | 1K2 | ĐL1K2 | |
| G8 | 46 | 28 | 11 |
| G7 | 345 | 124 | 308 |
| G6 | 5562 4189 0758 | 1400 2869 3021 | 2787 7511 7249 |
| G5 | 6692 | 9267 | 5028 |
| G4 | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 | 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 |
| G3 | 01027 87317 | 89331 84056 | 41488 83472 |
| G2 | 54482 | 62855 | 58335 |
| G1 | 94928 | 81332 | 73731 |
| ĐB | 834815 | 140182 | 292709 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 9, 6, 8 |
| 1 | 5, 7 | 7, 6 | 1, 1, 1 |
| 2 | 8, 7, 7, 7 | 1, 4, 8 | 8 |
| 3 | - | 2, 1 | 1, 5 |
| 4 | 5, 6 | 6 | 5, 9 |
| 5 | 8 | 5, 6, 6, 3 | - |
| 6 | 3, 2 | 5, 7, 9 | 6 |
| 7 | - | 4 | 2, 3 |
| 8 | 2, 9 | 2 | 8, 2, 7, 7 |
| 9 | 0, 4, 2, 7, 2 | - | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7