15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 25322 | ||||
| G1 | 80107 | ||||
| G2 | 57138 | 28695 | |||
| G3 | 91818 | 62516 | 52447 | ||
| 64522 | 45151 | 40037 | |||
| G4 | 2505699967082481 | ||||
| G5 | 5990 | 8740 | 2501 | ||
| 5594 | 3909 | 0231 | |||
| G6 | 752 | 647 | 637 | ||
| G7 | 67647694 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 5, 8, 1, 9 | 0 | 9, 4 |
| 1 | 8, 6 | 1 | 5, 8, 0, 3 |
| 2 | 2, 2 | 2 | 2, 2, 5 |
| 3 | 8, 7, 1, 7 | 3 | - |
| 4 | 7, 0, 7 | 4 | 9, 6, 9 |
| 5 | 1, 2 | 5 | 9, 0 |
| 6 | 7, 4 | 6 | 1, 7 |
| 7 | 6 | 7 | 0, 4, 3, 4, 3, 6 |
| 8 | 1 | 8 | 3, 1, 0 |
| 9 | 5, 9, 0, 4, 4 | 9 | 9, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 65 | 01 |
| G7 | 883 | 177 | 003 |
| G6 | 5491 5442 1778 | 0367 5366 6167 | 7402 2968 2986 |
| G5 | 7180 | 2567 | 6109 |
| G4 | 62572 96697 08201 00805 14291 52983 05908 | 74783 27428 74598 29372 77186 33821 45310 | 28870 76531 13009 37771 48604 13214 12533 |
| G3 | 87649 02527 | 86828 04852 | 37953 54735 |
| G2 | 68036 | 82466 | 33672 |
| G1 | 66330 | 59804 | 12886 |
| ĐB | 52140 | 59772 | 85374 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 | 4 | 9, 4, 9, 2, 3, 1 |
| 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | 7 | 8, 8, 1 | - |
| 3 | 0, 6 | - | 5, 1, 3 |
| 4 | 0, 9, 2 | - | - |
| 5 | - | 2 | 3 |
| 6 | - | 6, 7, 7, 6, 7, 5 | 8 |
| 7 | 2, 8 | 2, 2, 7 | 4, 2, 0, 1 |
| 8 | 3, 0, 3 | 3, 6 | 6, 6 |
| 9 | 7, 1, 1 | 8 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7