15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1VT2VT4VT6VT10VT15VT | |||||
| ĐB | 82064 | ||||
| G1 | 08356 | ||||
| G2 | 61215 | 80388 | |||
| G3 | 89490 | 11130 | 17716 | ||
| 79887 | 06388 | 26929 | |||
| G4 | 2573912333903611 | ||||
| G5 | 9538 | 3684 | 3274 | ||
| 2415 | 2095 | 3665 | |||
| G6 | 751 | 900 | 277 | ||
| G7 | 54400217 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 0 | 9, 3, 9, 0, 4 |
| 1 | 5, 6, 1, 5, 7 | 1 | 1, 5 |
| 2 | 9, 3 | 2 | 0 |
| 3 | 0, 8 | 3 | 7, 2 |
| 4 | 0 | 4 | 6, 8, 7, 5 |
| 5 | 6, 1, 4 | 5 | 1, 1, 9, 6 |
| 6 | 4, 5 | 6 | 5, 1 |
| 7 | 3, 4, 7 | 7 | 8, 7, 1 |
| 8 | 8, 7, 8, 4 | 8 | 8, 8, 3 |
| 9 | 0, 0, 5 | 9 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 22 | 38 | 29 |
| G7 | 017 | 665 | 832 |
| G6 | 9100 9066 2862 | 6886 4486 6547 | 9352 3497 0431 |
| G5 | 5401 | 0953 | 4947 |
| G4 | 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278 | 88420 99047 47985 59319 17042 91262 83639 | 72114 86852 79306 85214 98720 21150 63314 |
| G3 | 14926 43947 | 17232 15763 | 50934 38614 |
| G2 | 28584 | 66241 | 38755 |
| G1 | 26351 | 68107 | 01140 |
| ĐB | 342110 | 434081 | 279862 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 1, 0 | 7 | 6 |
| 1 | 0, 7 | 9 | 4, 4, 4, 4 |
| 2 | 6, 2 | 0 | 0, 9 |
| 3 | - | 2, 9, 8 | 4, 1, 2 |
| 4 | 7 | 1, 7, 2, 7 | 0, 7 |
| 5 | 1, 8 | 3 | 5, 2, 0, 2 |
| 6 | 4, 9, 5, 6, 2 | 3, 2, 5 | 2 |
| 7 | 8 | - | - |
| 8 | 4 | 1, 5, 6, 6 | - |
| 9 | 3 | - | 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
1B7 | 1K2 | 1K2N21 | K2T1 | |
| G8 | 12 | 13 | 57 | 99 |
| G7 | 339 | 478 | 633 | 777 |
| G6 | 6653 4861 3807 | 9538 1497 1071 | 1004 6750 4454 | 6192 2364 0542 |
| G5 | 2599 | 7347 | 2955 | 6647 |
| G4 | 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488 | 16308 45243 03209 52932 36080 03719 76633 | 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374 | 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252 |
| G3 | 18449 26401 | 86066 77102 | 04373 84713 | 52111 54694 |
| G2 | 40217 | 19059 | 79080 | 28728 |
| G1 | 69065 | 67618 | 23644 | 32794 |
| ĐB | 160248 | 639489 | 568796 | 872304 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0, 7 | 2, 8, 9 | 9, 4 | 4 |
| 1 | 7, 2 | 8, 9, 3 | 3, 2 | 1, 7 |
| 2 | 6 | - | - | 8 |
| 3 | 3, 9 | 2, 3, 8 | 3 | - |
| 4 | 8, 9 | 3, 7 | 4, 3 | 9, 7, 2 |
| 5 | 3 | 9 | 3, 5, 0, 4, 7 | 2 |
| 6 | 5, 0, 1 | 6 | 0 | 2, 0, 4 |
| 7 | - | 1, 8 | 3, 4 | 7, 7 |
| 8 | 6, 8 | 9, 0 | 0 | 8 |
| 9 | 9, 9 | 7 | 6, 1 | 4, 4, 2, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7