15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
3ZM8ZM9ZM13ZM15ZM16ZM17ZM19ZM | |||||
| ĐB | 27229 | ||||
| G1 | 15975 | ||||
| G2 | 62766 | 94319 | |||
| G3 | 11114 | 16859 | 36682 | ||
| 39533 | 57045 | 10557 | |||
| G4 | 9286231710256726 | ||||
| G5 | 0162 | 5427 | 3772 | ||
| 0257 | 9194 | 3546 | |||
| G6 | 053 | 160 | 794 | ||
| G7 | 37338528 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 6 |
| 1 | 9, 4, 7 | 1 | - |
| 2 | 9, 5, 6, 7, 8 | 2 | 8, 6, 7 |
| 3 | 3, 7, 3 | 3 | 3, 5, 3 |
| 4 | 5, 6 | 4 | 1, 9, 9 |
| 5 | 9, 7, 7, 3 | 5 | 7, 4, 2, 8 |
| 6 | 6, 2, 0 | 6 | 6, 8, 2, 4 |
| 7 | 5, 2 | 7 | 5, 1, 2, 5, 3 |
| 8 | 2, 6, 5 | 8 | 2 |
| 9 | 4, 4 | 9 | 2, 1, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 47 | 92 | 71 |
| G7 | 597 | 868 | 699 |
| G6 | 5190 9159 7228 | 6462 0999 5510 | 9973 0438 4312 |
| G5 | 8605 | 9220 | 5772 |
| G4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 |
| G3 | 22553 52242 | 87194 84916 | 37467 28274 |
| G2 | 33569 | 62729 | 65076 |
| G1 | 78924 | 62357 | 63447 |
| ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 5 | - | 6 |
| 1 | 4 | 6, 0 | 7, 2 |
| 2 | 4, 8, 2, 8 | 9, 9, 9, 6, 9, 0 | - |
| 3 | 9 | 4 | 8, 9, 8 |
| 4 | 2, 7 | - | 7 |
| 5 | 3, 4, 2, 9 | 7 | 3 |
| 6 | 9 | 2, 8 | 7, 2 |
| 7 | - | 1 | 6, 4, 0, 2, 3, 1 |
| 8 | 6 | 2 | 0 |
| 9 | 0, 7 | 4, 6, 9, 2 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
1K2 | AG1K2 | 1K2 | |
| G8 | 82 | 77 | 03 |
| G7 | 190 | 001 | 404 |
| G6 | 6132 9431 8059 | 1092 1017 8970 | 7314 3109 6022 |
| G5 | 9078 | 8276 | 3663 |
| G4 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
| G3 | 77561 67098 | 53346 66396 | 64696 81119 |
| G2 | 11138 | 74683 | 82332 |
| G1 | 90593 | 45676 | 77139 |
| ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5, 1 | 1, 9, 4, 3 |
| 1 | - | 7 | 9, 4, 4 |
| 2 | 4, 9 | 7 | 2, 2 |
| 3 | 8, 2, 1 | 1 | 9, 2 |
| 4 | - | 6 | 5, 5 |
| 5 | 9 | 8, 9 | - |
| 6 | 8, 1 | - | 3 |
| 7 | 8 | 6, 3, 6, 0, 7 | 8 |
| 8 | 0, 8, 2 | 3, 0 | 8 |
| 9 | 3, 8, 1, 5, 0 | 0, 6, 2 | 6, 8 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7