15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 26491 | ||||
| G1 | 81420 | ||||
| G2 | 54342 | 19931 | |||
| G3 | 31570 | 16805 | 97146 | ||
| 49906 | 99254 | 39974 | |||
| G4 | 4181650132575948 | ||||
| G5 | 2733 | 0188 | 7518 | ||
| 2826 | 7338 | 1138 | |||
| G6 | 163 | 146 | 973 | ||
| G7 | 41772279 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 1 | 0 | 2, 7 |
| 1 | 8 | 1 | 9, 3, 8, 0, 4 |
| 2 | 0, 6, 2 | 2 | 4, 2 |
| 3 | 1, 3, 8, 8 | 3 | 3, 6, 7 |
| 4 | 2, 6, 8, 6, 1 | 4 | 5, 7 |
| 5 | 4, 7 | 5 | 0 |
| 6 | 3 | 6 | 4, 0, 2, 4 |
| 7 | 0, 4, 3, 7, 9 | 7 | 5, 7 |
| 8 | 1, 8 | 8 | 4, 8, 1, 3, 3 |
| 9 | 1 | 9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 92 | 59 |
| G7 | 557 | 588 | 723 |
| G6 | 4021 6495 4858 | 9694 6063 0534 | 6282 7650 3445 |
| G5 | 7340 | 2637 | 2299 |
| G4 | 89046 31809 12088 18315 67765 47072 87156 | 34036 86886 67553 23888 36401 07862 24228 | 82007 35766 69209 35573 82790 16171 29565 |
| G3 | 18760 81262 | 19703 69777 | 86194 15440 |
| G2 | 37521 | 25870 | 78581 |
| G1 | 00836 | 44935 | 50657 |
| ĐB | 49337 | 93988 | 25001 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 1 | 1, 7, 9 |
| 1 | 5 | - | - |
| 2 | 1, 1 | 8 | 3 |
| 3 | 7, 6 | 5, 6, 7, 4 | - |
| 4 | 6, 0 | - | 0, 5 |
| 5 | 6, 8, 7 | 3 | 7, 0, 9 |
| 6 | 0, 2, 5 | 2, 3 | 6, 5 |
| 7 | 2, 7 | 0, 7 | 3, 1 |
| 8 | 8 | 8, 6, 8, 8 | 1, 2 |
| 9 | 5 | 4, 2 | 4, 0, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7