29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 26491 | ||||
| G1 | 81420 | ||||
| G2 | 54342 | 19931 | |||
| G3 | 31570 | 16805 | 97146 | ||
| 49906 | 99254 | 39974 | |||
| G4 | 4181650132575948 | ||||
| G5 | 2733 | 0188 | 7518 | ||
| 2826 | 7338 | 1138 | |||
| G6 | 163 | 146 | 973 | ||
| G7 | 41772279 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 1 | 0 | 2, 7 |
| 1 | 8 | 1 | 9, 3, 8, 0, 4 |
| 2 | 0, 6, 2 | 2 | 4, 2 |
| 3 | 1, 3, 8, 8 | 3 | 3, 6, 7 |
| 4 | 2, 6, 8, 6, 1 | 4 | 5, 7 |
| 5 | 4, 7 | 5 | 0 |
| 6 | 3 | 6 | 4, 0, 2, 4 |
| 7 | 0, 4, 3, 7, 9 | 7 | 5, 7 |
| 8 | 1, 8 | 8 | 4, 8, 1, 3, 3 |
| 9 | 1 | 9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 92 | 59 |
| G7 | 557 | 588 | 723 |
| G6 | 4021 6495 4858 | 9694 6063 0534 | 6282 7650 3445 |
| G5 | 7340 | 2637 | 2299 |
| G4 | 89046 31809 12088 18315 67765 47072 87156 | 34036 86886 67553 23888 36401 07862 24228 | 82007 35766 69209 35573 82790 16171 29565 |
| G3 | 18760 81262 | 19703 69777 | 86194 15440 |
| G2 | 37521 | 25870 | 78581 |
| G1 | 00836 | 44935 | 50657 |
| ĐB | 49337 | 93988 | 25001 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 1 | 1, 7, 9 |
| 1 | 5 | - | - |
| 2 | 1, 1 | 8 | 3 |
| 3 | 7, 6 | 5, 6, 7, 4 | - |
| 4 | 6, 0 | - | 0, 5 |
| 5 | 6, 8, 7 | 3 | 7, 0, 9 |
| 6 | 0, 2, 5 | 2, 3 | 6, 5 |
| 7 | 2, 7 | 0, 7 | 3, 1 |
| 8 | 8 | 8, 6, 8, 8 | 1, 2 |
| 9 | 5 | 4, 2 | 4, 0, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4