29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 42732 | ||||
| G1 | 66549 | ||||
| G2 | 89802 | 00628 | |||
| G3 | 19013 | 26836 | 63769 | ||
| 01382 | 89342 | 44576 | |||
| G4 | 5080504327550403 | ||||
| G5 | 6825 | 6071 | 0613 | ||
| 4812 | 1315 | 6661 | |||
| G6 | 261 | 505 | 389 | ||
| G7 | 15020390 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 2, 3 | 0 | 8, 9 |
| 1 | 3, 3, 2, 5, 5 | 1 | 7, 6, 6 |
| 2 | 8, 5 | 2 | 3, 0, 8, 4, 1, 0 |
| 3 | 2, 6 | 3 | 1, 4, 0, 1, 0 |
| 4 | 9, 2, 3 | 4 | - |
| 5 | 5 | 5 | 5, 2, 1, 0, 1 |
| 6 | 9, 1, 1 | 6 | 3, 7 |
| 7 | 6, 1 | 7 | - |
| 8 | 2, 0, 9 | 8 | 2 |
| 9 | 0 | 9 | 4, 6, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 00 | 57 | 12 |
| G7 | 156 | 204 | 005 |
| G6 | 0117 1656 1850 | 6999 5872 1473 | 7600 6557 3087 |
| G5 | 3142 | 7363 | 8361 |
| G4 | 09302 48242 04795 19853 78807 65551 27316 | 77748 64331 18817 23214 29646 28481 92693 | 03425 65362 89691 01882 20220 71453 83244 |
| G3 | 47459 41310 | 29381 57307 | 04751 07833 |
| G2 | 77493 | 76088 | 71809 |
| G1 | 77950 | 27172 | 08614 |
| ĐB | 19611 | 51479 | 96125 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 0 | 7, 4 | 9, 0, 5 |
| 1 | 1, 0, 6, 7 | 7, 4 | 4, 2 |
| 2 | - | - | 5, 5, 0 |
| 3 | - | 1 | 3 |
| 4 | 2, 2 | 8, 6 | 4 |
| 5 | 0, 9, 3, 1, 6, 0, 6 | 7 | 1, 3, 7 |
| 6 | - | 3 | 2, 1 |
| 7 | - | 9, 2, 2, 3 | - |
| 8 | - | 8, 1, 1 | 2, 7 |
| 9 | 3, 5 | 3, 9 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
L:01B7 | L:1K2 | L:I01K2 | L:K2T01 | |
| G8 | 37 | 29 | 14 | 86 |
| G7 | 083 | 032 | 536 | 594 |
| G6 | 8196 1659 4902 | 6552 7541 4172 | 9881 6110 9679 | 4969 5017 4017 |
| G5 | 0340 | 8405 | 0359 | 6362 |
| G4 | 23894 47919 44076 41806 73406 80762 95023 | 85160 37113 22234 94227 42599 33792 79137 | 21843 83211 37079 87364 26729 25443 59776 | 25226 87613 10592 04498 53809 11721 96181 |
| G3 | 39344 20011 | 19526 19453 | 48373 42340 | 26818 47618 |
| G2 | 13476 | 46460 | 61694 | 99783 |
| G1 | 73530 | 48721 | 35671 | 79713 |
| ĐB | 47786 | 18273 | 07723 | 15055 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 2 | 5 | - | 9 |
| 1 | 1, 9 | 3 | 1, 0, 4 | 3, 8, 8, 3, 7, 7 |
| 2 | 3 | 1, 6, 7, 9 | 3, 9 | 6, 1 |
| 3 | 0, 7 | 4, 7, 2 | 6 | - |
| 4 | 4, 0 | 1 | 0, 3, 3 | - |
| 5 | 9 | 3, 2 | 9 | 5 |
| 6 | 2 | 0, 0 | 4 | 2, 9 |
| 7 | 6, 6 | 3, 2 | 1, 3, 9, 6, 9 | - |
| 8 | 6, 3 | - | 1 | 3, 1, 6 |
| 9 | 4, 6 | 9, 2 | 4 | 2, 8, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4