15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 14523 | ||||
| G1 | 91168 | ||||
| G2 | 58144 | 24048 | |||
| G3 | 21616 | 66425 | 18927 | ||
| 31490 | 04455 | 28850 | |||
| G4 | 5945924413430845 | ||||
| G5 | 6649 | 3746 | 2823 | ||
| 3338 | 8139 | 4342 | |||
| G6 | 369 | 690 | 894 | ||
| G7 | 75243727 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 9, 5, 9 |
| 1 | 6 | 1 | - |
| 2 | 3, 5, 7, 3, 4, 7 | 2 | 4 |
| 3 | 8, 9, 7 | 3 | 2, 4, 2 |
| 4 | 4, 8, 5, 4, 3, 5, 9, 6, 2 | 4 | 4, 4, 9, 2 |
| 5 | 5, 0 | 5 | 2, 5, 4, 4, 7 |
| 6 | 8, 9 | 6 | 1, 4 |
| 7 | 5 | 7 | 2, 3, 2 |
| 8 | - | 8 | 6, 4, 3 |
| 9 | 0, 0, 4 | 9 | 4, 3, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 02 | 33 | 63 |
| G7 | 999 | 150 | 256 |
| G6 | 0206 0266 6741 | 4826 2959 0976 | 1732 9659 3835 |
| G5 | 5930 | 0329 | 3199 |
| G4 | 84284 58945 84303 07741 07794 10316 05379 | 56339 51881 89618 20971 96670 99541 73854 | 01552 69912 90010 94679 52770 19990 63439 |
| G3 | 68188 41306 | 84910 68526 | 55223 19609 |
| G2 | 81438 | 98717 | 81793 |
| G1 | 81895 | 54948 | 76859 |
| ĐB | 144319 | 874472 | 300958 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 3, 6, 2 | - | 9 |
| 1 | 9, 6 | 7, 0, 8 | 2, 0 |
| 2 | - | 6, 9, 6 | 3 |
| 3 | 8, 0 | 9, 3 | 9, 2, 5 |
| 4 | 5, 1, 1 | 8, 1 | - |
| 5 | - | 4, 9, 0 | 8, 9, 2, 9, 6 |
| 6 | 6 | - | 3 |
| 7 | 9 | 2, 1, 0, 6 | 9, 0 |
| 8 | 8, 4 | 1 | - |
| 9 | 5, 4, 9 | - | 3, 0, 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
1B7 | 1K2 | 1K2 | K2T01 | |
| G8 | 45 | 24 | 87 | 74 |
| G7 | 359 | 621 | 273 | 796 |
| G6 | 5465 4287 0765 | 0418 4330 5929 | 2079 9968 7345 | 1188 4169 6337 |
| G5 | 2746 | 6359 | 7033 | 6747 |
| G4 | 77173 16688 85997 56699 66483 96382 95089 | 40789 20148 48263 07150 90118 96518 75111 | 10000 31925 94371 12106 23782 62445 77056 | 36965 32115 58108 53939 25133 94987 77147 |
| G3 | 61420 60868 | 77165 77470 | 01644 96116 | 24466 63226 |
| G2 | 46687 | 98160 | 69610 | 97610 |
| G1 | 36844 | 37462 | 18033 | 16999 |
| ĐB | 710322 | 180260 | 544551 | 909017 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0, 6 | 8 |
| 1 | - | 8, 8, 1, 8 | 0, 6 | 7, 0, 5 |
| 2 | 2, 0 | 9, 1, 4 | 5 | 6 |
| 3 | - | 0 | 3, 3 | 9, 3, 7 |
| 4 | 4, 6, 5 | 8 | 4, 5, 5 | 7, 7 |
| 5 | 9 | 0, 9 | 1, 6 | - |
| 6 | 8, 5, 5 | 0, 2, 0, 5, 3 | 8 | 6, 5, 9 |
| 7 | 3 | 0 | 1, 9, 3 | 4 |
| 8 | 7, 8, 3, 2, 9, 7 | 9 | 2, 7 | 7, 8 |
| 9 | 7, 9 | - | - | 9, 6 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7