15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
8AC11AC14AC | |||||
| ĐB | 33658 | ||||
| G1 | 32909 | ||||
| G2 | 67989 | 61821 | |||
| G3 | 09815 | 80307 | 80281 | ||
| 26090 | 22437 | 12380 | |||
| G4 | 4151727772249694 | ||||
| G5 | 3891 | 4778 | 1030 | ||
| 0006 | 0244 | 8385 | |||
| G6 | 876 | 512 | 594 | ||
| G7 | 35781208 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 6, 8 | 0 | 9, 8, 3 |
| 1 | 5, 2, 2 | 1 | 2, 8, 5, 9 |
| 2 | 1, 4 | 2 | 1, 1 |
| 3 | 7, 0, 5 | 3 | - |
| 4 | 4 | 4 | 2, 9, 4, 9 |
| 5 | 8, 1 | 5 | 1, 8, 3 |
| 6 | - | 6 | 0, 7 |
| 7 | 7, 8, 6, 8 | 7 | 0, 3, 7 |
| 8 | 9, 1, 0, 5 | 8 | 5, 7, 7, 0 |
| 9 | 0, 4, 1, 4 | 9 | 0, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 76 | 32 | 64 |
| G7 | 940 | 886 | 511 |
| G6 | 3507 6640 5783 | 2497 8832 7614 | 9231 2274 2052 |
| G5 | 2485 | 8470 | 3810 |
| G4 | 63607 74569 78785 32043 32203 88434 68863 | 56744 94412 77656 85368 21684 36965 45861 | 87055 19507 12812 54949 28720 57928 02244 |
| G3 | 29013 64869 | 35501 13711 | 63854 12318 |
| G2 | 84035 | 11668 | 03559 |
| G1 | 32032 | 44861 | 49510 |
| ĐB | 371938 | 793831 | 234325 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 3, 7 | 1 | 7 |
| 1 | 3 | 1, 2, 4 | 0, 8, 2, 0, 1 |
| 2 | - | - | 5, 0, 8 |
| 3 | 8, 2, 5, 4 | 1, 2, 2 | 1 |
| 4 | 3, 0, 0 | 4 | 9, 4 |
| 5 | - | 6 | 9, 4, 5, 2 |
| 6 | 9, 9, 3 | 1, 8, 8, 5, 1 | 4 |
| 7 | 6 | 0 | 4 |
| 8 | 5, 5, 3 | 4, 6 | - |
| 9 | - | 7 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
1B7 | 1K2 | 1K2 | K2T1 | |
| G8 | 84 | 32 | 17 | 77 |
| G7 | 740 | 617 | 857 | 930 |
| G6 | 9038 1939 1609 | 2039 5674 1083 | 6173 4529 8741 | 5625 2127 6577 |
| G5 | 6505 | 8709 | 6817 | 3268 |
| G4 | 21724 51850 41392 99727 50874 66726 38113 | 30699 28556 72726 06518 75067 36623 40118 | 16776 52068 22828 83689 88881 94160 59283 | 65608 85970 70502 72942 44107 84801 79897 |
| G3 | 91968 15748 | 13645 81697 | 28623 08985 | 85093 66230 |
| G2 | 80839 | 14988 | 18103 | 50302 |
| G1 | 41714 | 34860 | 32767 | 38901 |
| ĐB | 982705 | 686629 | 043635 | 184322 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 9 | 9 | 3 | 1, 2, 8, 2, 7, 1 |
| 1 | 4, 3 | 8, 8, 7 | 7, 7 | - |
| 2 | 4, 7, 6 | 9, 6, 3 | 3, 8, 9 | 2, 5, 7 |
| 3 | 9, 8, 9 | 9, 2 | 5 | 0, 0 |
| 4 | 8, 0 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 6 | 7 | - |
| 6 | 8 | 0, 7 | 7, 8, 0 | 8 |
| 7 | 4 | 4 | 6, 3 | 0, 7, 7 |
| 8 | 4 | 8, 3 | 5, 9, 1, 3 | - |
| 9 | 2 | 7, 9 | - | 3, 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7