15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 70134 | ||||
| G1 | 41737 | ||||
| G2 | 15339 | 76118 | |||
| G3 | 79705 | 85710 | 50168 | ||
| 06041 | 56347 | 49290 | |||
| G4 | 0849349608446292 | ||||
| G5 | 4160 | 8764 | 3960 | ||
| 5186 | 6394 | 5034 | |||
| G6 | 316 | 962 | 400 | ||
| G7 | 87563968 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 0 | 0 | 1, 9, 6, 6, 0 |
| 1 | 8, 0, 6 | 1 | 4 |
| 2 | - | 2 | 9, 6 |
| 3 | 4, 7, 9, 4, 9 | 3 | - |
| 4 | 1, 7, 9, 4 | 4 | 3, 4, 6, 9, 3 |
| 5 | 6 | 5 | 0 |
| 6 | 8, 0, 4, 0, 2, 8 | 6 | 9, 8, 1, 5 |
| 7 | - | 7 | 3, 4, 8 |
| 8 | 6, 7 | 8 | 1, 6, 6 |
| 9 | 0, 6, 2, 4 | 9 | 3, 4, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 27 | 85 |
| G7 | 615 | 208 | 108 |
| G6 | 3543 2183 0506 | 1431 6591 3398 | 0063 0044 2178 |
| G5 | 2251 | 5022 | 9740 |
| G4 | 27769 87441 63173 45170 62279 65718 77317 | 38087 85230 74060 27251 74178 80730 18516 | 76876 71555 33356 98394 72387 91274 64596 |
| G3 | 25239 12163 | 82286 19077 | 29383 90144 |
| G2 | 48921 | 88349 | 08321 |
| G1 | 70973 | 08141 | 70069 |
| ĐB | 55642 | 74736 | 44588 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 8 |
| 1 | 8, 7, 5 | 6 | - |
| 2 | 1 | 2, 7 | 1 |
| 3 | 9 | 6, 0, 0, 1 | - |
| 4 | 2, 1, 3 | 1, 9 | 4, 0, 4 |
| 5 | 1 | 1 | 5, 6 |
| 6 | 3, 9 | 0 | 9, 3 |
| 7 | 3, 3, 0, 9 | 7, 8 | 6, 4, 8 |
| 8 | 3, 4 | 6, 7 | 8, 3, 7, 5 |
| 9 | - | 1, 8 | 4, 6 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7