15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 72670 | ||||
| G1 | 90241 | ||||
| G2 | 52246 | 79113 | |||
| G3 | 85336 | 05575 | 78844 | ||
| 21923 | 11122 | 31666 | |||
| G4 | 6755772083222237 | ||||
| G5 | 5004 | 3010 | 3705 | ||
| 7032 | 3256 | 8974 | |||
| G6 | 102 | 135 | 158 | ||
| G7 | 97344429 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 2 | 0 | 7, 2, 1 |
| 1 | 3, 0 | 1 | 4 |
| 2 | 3, 2, 0, 2, 9 | 2 | 2, 2, 3, 0 |
| 3 | 6, 7, 2, 5, 4 | 3 | 1, 2 |
| 4 | 1, 6, 4, 4 | 4 | 4, 0, 7, 3, 4 |
| 5 | 5, 6, 8 | 5 | 7, 5, 0, 3 |
| 6 | 6 | 6 | 4, 3, 6, 5 |
| 7 | 0, 5, 4 | 7 | 3, 9 |
| 8 | - | 8 | 5 |
| 9 | 7 | 9 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 18 | 59 | 91 |
| G7 | 412 | 883 | 763 |
| G6 | 2431 7784 2326 | 2296 3639 9887 | 6388 7557 5789 |
| G5 | 0944 | 8716 | 8660 |
| G4 | 92937 84203 86301 91632 50674 79278 00332 | 51479 08891 29822 33756 23407 11050 86042 | 30393 46293 98315 06804 39428 92250 38289 |
| G3 | 75927 13282 | 12325 26542 | 03178 59300 |
| G2 | 11236 | 80823 | 95234 |
| G1 | 28078 | 17285 | 15663 |
| ĐB | 23247 | 69532 | 58262 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1 | 7 | 0, 4 |
| 1 | 2, 8 | 6 | 5 |
| 2 | 7, 6 | 3, 5, 2 | 8 |
| 3 | 6, 7, 2, 2, 1 | 2, 9 | 4 |
| 4 | 7, 4 | 2, 2 | - |
| 5 | - | 6, 0, 9 | 0, 7 |
| 6 | - | - | 2, 3, 0, 3 |
| 7 | 8, 4, 8 | 9 | 8 |
| 8 | 2, 4 | 5, 7, 3 | 9, 8, 9 |
| 9 | - | 1, 6 | 3, 3, 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 20 | 49 |
| G7 | 276 | 979 | 726 |
| G6 | 3674 1709 5049 | 1509 7123 1192 | 9970 8477 0784 |
| G5 | 1642 | 0324 | 9020 |
| G4 | 17500 06081 57325 52660 32688 88889 17044 | 79572 52647 57679 33698 42746 31659 92773 | 19151 64867 84537 63077 57767 98365 17368 |
| G3 | 34848 72612 | 57859 87229 | 20293 13385 |
| G2 | 15959 | 44029 | 48671 |
| G1 | 83156 | 46857 | 41603 |
| ĐB | 94297 | 27276 | 74845 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 9 | 3 |
| 1 | 2 | - | - |
| 2 | 5 | 9, 9, 4, 3, 0 | 0, 6 |
| 3 | - | - | 7 |
| 4 | 8, 4, 2, 9 | 7, 6 | 5, 9 |
| 5 | 6, 9 | 7, 9, 9 | 1 |
| 6 | 0 | - | 7, 7, 5, 8 |
| 7 | 4, 6 | 6, 2, 9, 3, 9 | 1, 7, 0, 7 |
| 8 | 1, 8, 9, 5 | - | 5, 4 |
| 9 | 7 | 8, 2 | 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7