15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNM | |
| G8 | 39 | 13 |
| G7 | 963 | 445 |
| G6 | 0091 2616 0137 | 2399 1229 0240 |
| G5 | 9443 | 9048 |
| G4 | 90073 48138 49092 53593 60514 30235 95975 | 98199 85900 70628 35266 16058 34244 14734 |
| G3 | 09434 38190 | 38544 71706 |
| G2 | 34119 | 10917 |
| G1 | 64536 | 90382 |
| ĐB | 004291 | 201533 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 6, 0 |
| 1 | 9, 4, 6 | 7, 3 |
| 2 | - | 8, 9 |
| 3 | 6, 4, 8, 5, 7, 9 | 3, 4 |
| 4 | 3 | 4, 4, 8, 0, 5 |
| 5 | - | 8 |
| 6 | 3 | 6 |
| 7 | 3, 5 | - |
| 8 | - | 2 |
| 9 | 1, 0, 2, 3, 1 | 9, 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
K05T02 | 2A | T2K1 | |
| G8 | 92 | 68 | 45 |
| G7 | 569 | 996 | 908 |
| G6 | 5484 9269 7331 | 4541 3630 0161 | 7444 6640 9862 |
| G5 | 3384 | 1938 | 9210 |
| G4 | 40181 61167 38808 71289 66271 35007 41425 | 05715 24127 55644 43580 81038 09528 13385 | 88940 75561 68014 86515 28914 19954 45393 |
| G3 | 68422 91574 | 07320 95951 | 65161 34397 |
| G2 | 20877 | 03172 | 16042 |
| G1 | 52109 | 90462 | 02006 |
| ĐB | 684471 | 459260 | 128141 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 8, 7 | - | 6, 8 |
| 1 | - | 5 | 4, 5, 4, 0 |
| 2 | 2, 5 | 0, 7, 8 | - |
| 3 | 1 | 8, 8, 0 | - |
| 4 | - | 4, 1 | 1, 2, 0, 4, 0, 5 |
| 5 | - | 1 | 4 |
| 6 | 7, 9, 9 | 0, 2, 1, 8 | 1, 1, 2 |
| 7 | 1, 7, 4, 1 | 2 | - |
| 8 | 1, 9, 4, 4 | 0, 5 | - |
| 9 | 2 | 6 | 7, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7