15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 72315 | ||||
| G1 | 29835 | ||||
| G2 | 18627 | 64774 | |||
| G3 | 75614 | 22052 | 82806 | ||
| 63687 | 68257 | 44502 | |||
| G4 | 6637881952247016 | ||||
| G5 | 3257 | 3139 | 5291 | ||
| 2812 | 6591 | 4892 | |||
| G6 | 960 | 646 | 878 | ||
| G7 | 21385900 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 2, 0 | 0 | 6, 0 |
| 1 | 5, 4, 9, 6, 2 | 1 | 9, 9, 2 |
| 2 | 7, 4, 1 | 2 | 5, 0, 1, 9 |
| 3 | 5, 7, 9, 8 | 3 | - |
| 4 | 6 | 4 | 7, 1, 2 |
| 5 | 2, 7, 7, 9 | 5 | 1, 3 |
| 6 | 0 | 6 | 0, 1, 4 |
| 7 | 4, 8 | 7 | 2, 8, 5, 3, 5 |
| 8 | 7 | 8 | 7, 3 |
| 9 | 1, 1, 2 | 9 | 1, 3, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 84 | 22 | 60 |
| G7 | 551 | 108 | 447 |
| G6 | 7293 4919 8619 | 7852 6444 5942 | 7232 2702 0192 |
| G5 | 0412 | 6883 | 9274 |
| G4 | 89963 41026 12377 86688 79068 63373 80752 | 67843 97185 01443 46495 22037 37775 47840 | 81798 29225 10328 87999 72548 66724 60304 |
| G3 | 20936 42373 | 12200 37399 | 50551 17990 |
| G2 | 65702 | 94531 | 49632 |
| G1 | 16194 | 02924 | 52245 |
| ĐB | 14364 | 72579 | 96065 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 8 | 4, 2 |
| 1 | 2, 9, 9 | - | - |
| 2 | 6 | 4, 2 | 5, 8, 4 |
| 3 | 6 | 1, 7 | 2, 2 |
| 4 | - | 3, 3, 0, 4, 2 | 5, 8, 7 |
| 5 | 2, 1 | 2 | 1 |
| 6 | 4, 3, 8 | - | 5, 0 |
| 7 | 3, 7, 3 | 9, 5 | 4 |
| 8 | 8, 4 | 5, 3 | - |
| 9 | 4, 3 | 9, 5 | 0, 8, 9, 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
2K1 | AG2K1 | 2K1 | |
| G8 | 54 | 93 | 97 |
| G7 | 814 | 658 | 966 |
| G6 | 1203 6329 9561 | 9838 6111 9499 | 3960 1381 6996 |
| G5 | 1046 | 6720 | 7597 |
| G4 | 77514 71109 12031 42115 29324 04145 86180 | 91372 90508 99844 03218 20121 44769 27728 | 17307 97571 83845 06802 33699 44911 11689 |
| G3 | 22439 59501 | 40509 37090 | 86481 03353 |
| G2 | 55954 | 24686 | 37888 |
| G1 | 16754 | 97833 | 58552 |
| ĐB | 021303 | 756312 | 714302 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 9, 3 | 9, 8 | 2, 7, 2 |
| 1 | 4, 5, 4 | 2, 8, 1 | 1 |
| 2 | 4, 9 | 1, 8, 0 | - |
| 3 | 9, 1 | 3, 8 | - |
| 4 | 5, 6 | 4 | 5 |
| 5 | 4, 4, 4 | 8 | 2, 3 |
| 6 | 1 | 9 | 0, 6 |
| 7 | - | 2 | 1 |
| 8 | 0 | 6 | 8, 1, 9, 1 |
| 9 | - | 0, 9, 3 | 9, 7, 6, 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7