15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 96 | 85 |
| G7 | 472 | 762 |
| G6 | 7996 3782 9684 | 4335 0318 5374 |
| G5 | 7839 | 7962 |
| G4 | 21980 40009 69476 58977 44479 26092 10907 | 85832 86298 40025 62255 26806 72253 83126 |
| G3 | 33506 97063 | 19759 07165 |
| G2 | 98925 | 75395 |
| G1 | 26744 | 23536 |
| ĐB | 508818 | 589238 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9, 7 | 6 |
| 1 | 8 | 8 |
| 2 | 5 | 5, 6 |
| 3 | 9 | 8, 6, 2, 5 |
| 4 | 4 | - |
| 5 | - | 9, 5, 3 |
| 6 | 3 | 5, 2, 2 |
| 7 | 6, 7, 9, 2 | 4 |
| 8 | 0, 2, 4 | 5 |
| 9 | 2, 6, 6 | 5, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
2K1 | K1T2 | T2K1 | |
| G8 | 75 | 17 | 95 |
| G7 | 323 | 789 | 493 |
| G6 | 6625 7158 8945 | 7743 8547 7576 | 4997 5651 8747 |
| G5 | 1650 | 4652 | 4582 |
| G4 | 60902 10796 99278 59641 29943 15024 45722 | 06195 61352 79814 17972 42991 42519 64850 | 53776 84094 66925 91840 66300 48338 18505 |
| G3 | 49379 85898 | 88346 00196 | 65038 97030 |
| G2 | 93081 | 56257 | 37863 |
| G1 | 79255 | 57132 | 98843 |
| ĐB | 110842 | 620841 | 548561 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 0, 5 |
| 1 | - | 4, 9, 7 | - |
| 2 | 4, 2, 5, 3 | - | 5 |
| 3 | - | 2 | 8, 0, 8 |
| 4 | 2, 1, 3, 5 | 1, 6, 3, 7 | 3, 0, 7 |
| 5 | 5, 0, 8 | 7, 2, 0, 2 | 1 |
| 6 | - | - | 1, 3 |
| 7 | 9, 8, 5 | 2, 6 | 6 |
| 8 | 1 | 9 | 2 |
| 9 | 8, 6 | 6, 5, 1 | 4, 7, 3, 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7