15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 36 | 24 |
| G7 | 675 | 906 |
| G6 | 1410 6505 4245 | 2114 7538 1539 |
| G5 | 4719 | 3279 |
| G4 | 39392 64365 84754 75472 72654 83437 98411 | 80341 32275 68203 96067 26083 00115 75008 |
| G3 | 13083 99568 | 35766 49918 |
| G2 | 03585 | 93388 |
| G1 | 70025 | 39831 |
| ĐB | 33864 | 84393 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 8, 6 |
| 1 | 1, 9, 0 | 8, 5, 4 |
| 2 | 5 | 4 |
| 3 | 7, 6 | 1, 8, 9 |
| 4 | 5 | 1 |
| 5 | 4, 4 | - |
| 6 | 4, 8, 5 | 6, 7 |
| 7 | 2, 5 | 5, 9 |
| 8 | 5, 3 | 8, 3 |
| 9 | 2 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
32VL05 | 02KS05 | 20TV05 | |
| G8 | 83 | 45 | 92 |
| G7 | 901 | 444 | 972 |
| G6 | 4916 5887 2504 | 5147 1310 6439 | 3046 3619 5176 |
| G5 | 0563 | 3767 | 0544 |
| G4 | 11198 83332 77193 16061 14799 99241 75056 | 03797 77897 23035 03760 55233 27792 80930 | 22426 86239 79149 08648 30623 86652 76966 |
| G3 | 55880 10066 | 22899 44685 | 71827 99774 |
| G2 | 68705 | 31861 | 55832 |
| G1 | 26323 | 28797 | 14220 |
| ĐB | 190527 | 890168 | 072551 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 4, 1 | - | - |
| 1 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | 7, 3 | - | 0, 7, 6, 3 |
| 3 | 2 | 5, 3, 0, 9 | 2, 9 |
| 4 | 1 | 7, 4, 5 | 9, 8, 4, 6 |
| 5 | 6 | - | 1, 2 |
| 6 | 6, 1, 3 | 8, 1, 0, 7 | 6 |
| 7 | - | - | 4, 6, 2 |
| 8 | 0, 7, 3 | 5 | - |
| 9 | 8, 3, 9 | 7, 9, 7, 7, 2 | 2 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7