15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 90033 | ||||
| G1 | 57625 | ||||
| G2 | 90856 | 03760 | |||
| G3 | 31950 | 68364 | 47229 | ||
| 79109 | 15484 | 88959 | |||
| G4 | 3094976597381738 | ||||
| G5 | 6646 | 6327 | 6332 | ||
| 7229 | 8038 | 7449 | |||
| G6 | 804 | 974 | 264 | ||
| G7 | 56929750 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 4 | 0 | 6, 5, 5 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 5, 9, 7, 9 | 2 | 3, 9 |
| 3 | 3, 8, 8, 2, 8 | 3 | 3 |
| 4 | 6, 9 | 4 | 6, 8, 9, 0, 7, 6 |
| 5 | 6, 0, 9, 6, 0 | 5 | 2, 6 |
| 6 | 0, 4, 5, 4 | 6 | 5, 4, 5 |
| 7 | 4 | 7 | 2, 9 |
| 8 | 4 | 8 | 3, 3, 3 |
| 9 | 4, 2, 7 | 9 | 2, 0, 5, 2, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 79 | 56 | 07 |
| G7 | 948 | 679 | 213 |
| G6 | 1610 9984 3068 | 6542 1100 7794 | 2474 2065 3393 |
| G5 | 5868 | 4222 | 2471 |
| G4 | 70463 58074 04454 63829 54191 69319 30252 | 95181 83414 04893 40205 10482 36125 20160 | 29158 00445 81415 44977 26762 69587 15219 |
| G3 | 78153 08184 | 61355 88802 | 60958 01890 |
| G2 | 98007 | 15861 | 33592 |
| G1 | 13338 | 39684 | 80771 |
| ĐB | 348869 | 609744 | 600189 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 5, 0 | 7 |
| 1 | 9, 0 | 4 | 5, 9, 3 |
| 2 | 9 | 5, 2 | - |
| 3 | 8 | - | - |
| 4 | 8 | 4, 2 | 5 |
| 5 | 3, 4, 2 | 5, 6 | 8, 8 |
| 6 | 9, 3, 8, 8 | 1, 0 | 2, 5 |
| 7 | 4, 9 | 9 | 1, 7, 1, 4 |
| 8 | 4, 4 | 4, 1, 2 | 9, 7 |
| 9 | 1 | 3, 4 | 2, 0, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
2A7 | 2K1 | M2K1 | K1T2 | |
| G8 | 77 | 49 | 45 | 67 |
| G7 | 814 | 473 | 921 | 559 |
| G6 | 5550 1032 9695 | 1072 4290 5480 | 2639 6494 5937 | 8222 6098 9984 |
| G5 | 9255 | 6920 | 7041 | 2812 |
| G4 | 70326 63211 15178 57162 02840 45814 01760 | 26052 43578 39856 45402 86847 77146 64173 | 55726 47701 55725 90349 21414 55817 39725 | 84025 63369 11251 80709 40174 36012 99552 |
| G3 | 51332 66486 | 39849 24564 | 94398 83914 | 48113 98005 |
| G2 | 92442 | 53588 | 28527 | 53175 |
| G1 | 48210 | 13192 | 74996 | 94031 |
| ĐB | 746458 | 663127 | 725278 | 659308 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 1 | 8, 5, 9 |
| 1 | 0, 1, 4, 4 | - | 4, 4, 7 | 3, 2, 2 |
| 2 | 6 | 7, 0 | 7, 6, 5, 5, 1 | 5, 2 |
| 3 | 2, 2 | - | 9, 7 | 1 |
| 4 | 2, 0 | 9, 7, 6, 9 | 9, 1, 5 | - |
| 5 | 8, 5, 0 | 2, 6 | - | 1, 2, 9 |
| 6 | 2, 0 | 4 | - | 9, 7 |
| 7 | 8, 7 | 8, 3, 2, 3 | 8 | 5, 4 |
| 8 | 6 | 8, 0 | - | 4 |
| 9 | 5 | 2, 0 | 6, 8, 4 | 8 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7