15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 18 | 04 |
| G7 | 118 | 001 |
| G6 | 6765 2414 8084 | 8074 5054 6413 |
| G5 | 3265 | 3589 |
| G4 | 95302 65241 90698 13264 10706 66875 74362 | 92908 03568 74406 08520 27305 09344 07844 |
| G3 | 39999 93656 | 74450 30540 |
| G2 | 09185 | 76391 |
| G1 | 24469 | 46060 |
| ĐB | 828237 | 162802 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 2, 8, 6, 5, 1, 4 |
| 1 | 4, 8, 8 | 3 |
| 2 | - | 0 |
| 3 | 7 | - |
| 4 | 1 | 0, 4, 4 |
| 5 | 6 | 0, 4 |
| 6 | 9, 4, 2, 5, 5 | 0, 8 |
| 7 | 5 | 4 |
| 8 | 5, 4 | 9 |
| 9 | 9, 8 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
2K1 | K1T2 | K1T02 | |
| G8 | 97 | 80 | 35 |
| G7 | 951 | 390 | 055 |
| G6 | 5295 7667 3508 | 8785 3246 7122 | 1406 8353 5487 |
| G5 | 5397 | 7536 | 0005 |
| G4 | 31406 45941 77425 39297 89054 71142 37862 | 65559 37044 06309 42944 00256 11072 17120 | 84428 39578 75566 26251 51694 37019 04249 |
| G3 | 48956 56138 | 59907 03501 | 79330 45696 |
| G2 | 99867 | 72320 | 25394 |
| G1 | 62448 | 46229 | 03094 |
| ĐB | 994537 | 105313 | 784141 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 7, 1, 9 | 5, 6 |
| 1 | - | 3 | 9 |
| 2 | 5 | 9, 0, 0, 2 | 8 |
| 3 | 7, 8 | 6 | 0, 5 |
| 4 | 8, 1, 2 | 4, 4, 6 | 1, 9 |
| 5 | 6, 4, 1 | 9, 6 | 1, 3, 5 |
| 6 | 7, 2, 7 | - | 6 |
| 7 | - | 2 | 8 |
| 8 | - | 5, 0 | 7 |
| 9 | 7, 7, 5, 7 | 0 | 4, 4, 6, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7