15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 49420 | ||||
| G1 | 64187 | ||||
| G2 | 31679 | 81993 | |||
| G3 | 20674 | 23373 | 63542 | ||
| 20378 | 03736 | 65757 | |||
| G4 | 8378262181526640 | ||||
| G5 | 2742 | 2803 | 2046 | ||
| 8896 | 7473 | 0243 | |||
| G6 | 200 | 231 | 010 | ||
| G7 | 02812238 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 0, 2 | 0 | 2, 4, 0, 1 |
| 1 | 0 | 1 | 2, 3, 8 |
| 2 | 0, 1, 2 | 2 | 4, 5, 4, 0, 2 |
| 3 | 6, 1, 8 | 3 | 9, 7, 0, 7, 4 |
| 4 | 2, 0, 2, 6, 3 | 4 | 7 |
| 5 | 7, 2 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 3, 4, 9 |
| 7 | 9, 4, 3, 8, 8, 3 | 7 | 8, 5 |
| 8 | 7, 1 | 8 | 7, 7, 3 |
| 9 | 3, 6 | 9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 65 | 88 | 05 |
| G7 | 954 | 598 | 466 |
| G6 | 9757 1236 3158 | 6341 2022 4217 | 6031 3429 3293 |
| G5 | 6360 | 6259 | 4025 |
| G4 | 97096 50869 19074 88488 81284 42573 56953 | 71389 73306 66557 72345 05205 68388 69869 | 80378 95542 84805 18438 44403 36950 77478 |
| G3 | 65625 54995 | 36723 85392 | 78901 70536 |
| G2 | 28198 | 24218 | 46427 |
| G1 | 42733 | 33464 | 58050 |
| ĐB | 13125 | 91840 | 16455 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6, 5 | 1, 5, 3, 5 |
| 1 | - | 8, 7 | - |
| 2 | 5, 5 | 3, 2 | 7, 5, 9 |
| 3 | 3, 6 | - | 6, 8, 1 |
| 4 | - | 0, 5, 1 | 2 |
| 5 | 3, 7, 8, 4 | 7, 9 | 5, 0, 0 |
| 6 | 9, 0, 5 | 4, 9 | 6 |
| 7 | 4, 3 | - | 8, 8 |
| 8 | 8, 4 | 9, 8, 8 | - |
| 9 | 8, 5, 6 | 2, 8 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
L:2A7 | L:2K1 | L:I2K1 | L:K1T2 | |
| G8 | 15 | 24 | 32 | 63 |
| G7 | 868 | 664 | 486 | 301 |
| G6 | 8590 2850 6042 | 6645 7990 4320 | 2074 9169 8425 | 6647 7677 5586 |
| G5 | 3929 | 9316 | 1770 | 7938 |
| G4 | 42057 27995 99578 47636 75935 71474 43832 | 42981 45693 98542 76830 26409 04968 76940 | 50707 41164 95022 38989 77741 17910 82532 | 08234 94905 34854 26010 64867 77877 71574 |
| G3 | 61783 18169 | 12967 72609 | 14886 84749 | 70507 66964 |
| G2 | 17676 | 98198 | 42339 | 97250 |
| G1 | 79350 | 27695 | 00811 | 55821 |
| ĐB | 02957 | 358468 | 867808 | 790328 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 9, 9 | 8, 7 | 7, 5, 1 |
| 1 | 5 | 6 | 1, 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0, 4 | 2, 5 | 8, 1 |
| 3 | 6, 5, 2 | 0 | 9, 2, 2 | 4, 8 |
| 4 | 2 | 2, 0, 5 | 9, 1 | 7 |
| 5 | 7, 0, 7, 0 | - | - | 0, 4 |
| 6 | 9, 8 | 8, 7, 8, 4 | 4, 9 | 4, 7, 3 |
| 7 | 6, 8, 4 | - | 0, 4 | 7, 4, 7 |
| 8 | 3 | 1 | 6, 9, 6 | 6 |
| 9 | 5, 0 | 5, 8, 3, 0 | - | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7