29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 52808 | ||||
| G1 | 05921 | ||||
| G2 | 01457 | 20797 | |||
| G3 | 68122 | 08219 | 89092 | ||
| 13105 | 60637 | 04714 | |||
| G4 | 7308999869502806 | ||||
| G5 | 1318 | 7596 | 3360 | ||
| 2795 | 5034 | 5209 | |||
| G6 | 557 | 426 | 930 | ||
| G7 | 72909340 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 5, 8, 6, 9 | 0 | 5, 6, 3, 9, 4 |
| 1 | 9, 4, 8 | 1 | 2 |
| 2 | 1, 2, 6 | 2 | 2, 9, 7 |
| 3 | 7, 4, 0 | 3 | 9 |
| 4 | 0 | 4 | 1, 3 |
| 5 | 7, 0, 7 | 5 | 0, 9 |
| 6 | 0 | 6 | 0, 9, 2 |
| 7 | 2 | 7 | 5, 9, 3, 5 |
| 8 | - | 8 | 0, 0, 9, 1 |
| 9 | 7, 2, 8, 6, 5, 0, 3 | 9 | 1, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 07 | 92 |
| G7 | 091 | 664 | 714 |
| G6 | 3287 9532 2688 | 2054 1409 2504 | 8603 4515 9428 |
| G5 | 9530 | 3000 | 8586 |
| G4 | 02015 12563 28458 38302 40789 79925 06234 | 22146 51778 94376 58972 41580 69761 18133 | 97480 10324 27355 75593 85229 90927 26553 |
| G3 | 41032 60872 | 43398 76885 | 22889 55214 |
| G2 | 03984 | 02952 | 47354 |
| G1 | 42086 | 12373 | 98813 |
| ĐB | 63292 | 53711 | 50286 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 9, 4, 7 | 3 |
| 1 | 5, 8 | 1 | 3, 4, 5, 4 |
| 2 | 5 | - | 4, 9, 7, 8 |
| 3 | 2, 4, 0, 2 | 3 | - |
| 4 | - | 6 | - |
| 5 | 8 | 2, 4 | 4, 5, 3 |
| 6 | 3 | 1, 4 | - |
| 7 | 2 | 3, 8, 6, 2 | - |
| 8 | 6, 4, 9, 7, 8 | 5, 0 | 6, 9, 0, 6 |
| 9 | 2, 1 | 8 | 3, 2 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4