29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNM | |
| G8 | 09 | 94 |
| G7 | 322 | 024 |
| G6 | 1648 1865 7899 | 7854 3006 3222 |
| G5 | 5549 | 4233 |
| G4 | 56863 69315 80486 74399 32422 79888 06871 | 89013 95056 20843 50857 20819 24217 00441 |
| G3 | 95583 22827 | 42950 77133 |
| G2 | 09651 | 86827 |
| G1 | 62559 | 87933 |
| ĐB | 027702 | 893502 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 2, 6 |
| 1 | 5 | 3, 9, 7 |
| 2 | 7, 2, 2 | 7, 2, 4 |
| 3 | - | 3, 3, 3 |
| 4 | 9, 8 | 3, 1 |
| 5 | 9, 1 | 0, 6, 7, 4 |
| 6 | 3, 5 | - |
| 7 | 1 | - |
| 8 | 3, 6, 8 | - |
| 9 | 9, 9 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
K06T02 | 2B | T02K2 | |
| G8 | 83 | 40 | 00 |
| G7 | 670 | 737 | 754 |
| G6 | 4278 0894 2126 | 5490 2501 2565 | 2172 6783 4717 |
| G5 | 5718 | 5690 | 3169 |
| G4 | 60369 56451 99354 96686 98778 51405 06319 | 96466 72370 56702 79992 78752 77317 74330 | 43757 31259 15497 50376 95520 61402 33102 |
| G3 | 20478 26448 | 28960 21399 | 36006 73089 |
| G2 | 72193 | 22142 | 73866 |
| G1 | 21233 | 85205 | 12834 |
| ĐB | 538297 | 302987 | 605809 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5, 2, 1 | 9, 6, 2, 2, 0 |
| 1 | 9, 8 | 7 | 7 |
| 2 | 6 | - | 0 |
| 3 | 3 | 0, 7 | 4 |
| 4 | 8 | 2, 0 | - |
| 5 | 1, 4 | 2 | 7, 9, 4 |
| 6 | 9 | 0, 6, 5 | 6, 9 |
| 7 | 8, 8, 8, 0 | 0 | 6, 2 |
| 8 | 6, 3 | 7 | 9, 3 |
| 9 | 7, 3, 4 | 9, 2, 0, 0 | 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4