29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 39 | 26 |
| G7 | 666 | 715 |
| G6 | 4281 1283 4337 | 5184 4065 3131 |
| G5 | 0838 | 4276 |
| G4 | 97029 31765 25099 85963 95088 02720 87741 | 04751 15882 47786 31959 41859 34265 49025 |
| G3 | 43044 13848 | 67034 11440 |
| G2 | 40424 | 40211 |
| G1 | 92732 | 17545 |
| ĐB | 219388 | 189383 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | - | 1, 5 |
| 2 | 4, 9, 0 | 5, 6 |
| 3 | 2, 8, 7, 9 | 4, 1 |
| 4 | 4, 8, 1 | 5, 0 |
| 5 | - | 1, 9, 9 |
| 6 | 5, 3, 6 | 5, 5 |
| 7 | - | 6 |
| 8 | 8, 8, 1, 3 | 3, 2, 6, 4 |
| 9 | 9 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
45VL06 | 02K06 | 33TV06 | |
| G8 | 13 | 95 | 20 |
| G7 | 928 | 426 | 014 |
| G6 | 6583 8762 0190 | 0886 6250 9629 | 3959 1156 4162 |
| G5 | 6260 | 2690 | 5180 |
| G4 | 24944 78910 20973 69174 09668 46634 31761 | 61637 39767 06322 56351 35583 66213 51216 | 86697 79314 51912 07010 52476 85050 08431 |
| G3 | 52123 90982 | 40231 79984 | 53302 77237 |
| G2 | 62873 | 03529 | 52519 |
| G1 | 04167 | 83178 | 37165 |
| ĐB | 921574 | 818015 | 550598 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 2 |
| 1 | 0, 3 | 5, 3, 6 | 9, 4, 2, 0, 4 |
| 2 | 3, 8 | 9, 2, 9, 6 | 0 |
| 3 | 4 | 1, 7 | 7, 1 |
| 4 | 4 | - | - |
| 5 | - | 1, 0 | 0, 9, 6 |
| 6 | 7, 8, 1, 0, 2 | 7 | 5, 2 |
| 7 | 4, 3, 3, 4 | 8 | 6 |
| 8 | 2, 3 | 4, 3, 6 | 0 |
| 9 | 0 | 0, 5 | 8, 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4