15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSKT | XSKH | |
| G8 | 06 | 29 |
| G7 | 926 | 353 |
| G6 | 9239 6456 5188 | 3670 9737 1853 |
| G5 | 5349 | 1375 |
| G4 | 68608 81461 92204 56969 29010 11598 02102 | 02961 87008 25824 03141 08027 89130 30200 |
| G3 | 79274 72099 | 25221 62072 |
| G2 | 08773 | 72245 |
| G1 | 65304 | 77551 |
| ĐB | 138247 | 755835 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4, 8, 4, 2, 6 | 8, 0 |
| 1 | 0 | - |
| 2 | 6 | 1, 4, 7, 9 |
| 3 | 9 | 5, 0, 7 |
| 4 | 7, 9 | 5, 1 |
| 5 | 6 | 1, 3, 3 |
| 6 | 1, 9 | 1 |
| 7 | 3, 4 | 2, 5, 0 |
| 8 | 8 | - |
| 9 | 9, 8 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TG2B | 2K2 | ĐL2K2 | |
| G8 | 03 | 55 | 11 |
| G7 | 527 | 225 | 472 |
| G6 | 5467 1738 9041 | 8955 7711 2580 | 4407 7775 2756 |
| G5 | 6123 | 7833 | 6903 |
| G4 | 61150 39891 97025 56694 90348 41273 20654 | 48426 12179 14608 72787 96132 95923 67927 | 92834 32949 10014 00369 22193 29624 34605 |
| G3 | 23068 16697 | 20786 27314 | 42035 99448 |
| G2 | 12927 | 22259 | 14522 |
| G1 | 53825 | 95781 | 22460 |
| ĐB | 599286 | 202115 | 597637 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 8 | 5, 3, 7 |
| 1 | - | 5, 4, 1 | 4, 1 |
| 2 | 5, 7, 5, 3, 7 | 6, 3, 7, 5 | 2, 4 |
| 3 | 8 | 2, 3 | 7, 5, 4 |
| 4 | 8, 1 | - | 8, 9 |
| 5 | 0, 4 | 9, 5, 5 | 6 |
| 6 | 8, 7 | - | 0, 9 |
| 7 | 3 | 9 | 5, 2 |
| 8 | 6 | 1, 6, 7, 0 | - |
| 9 | 7, 1, 4 | - | 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7