15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 31 | 07 |
| G7 | 178 | 941 |
| G6 | 6479 6879 1566 | 4232 5835 5225 |
| G5 | 7528 | 6047 |
| G4 | 69100 55605 11912 18946 22830 66363 71999 | 42921 11467 80090 20983 47866 27778 65519 |
| G3 | 19280 15178 | 64606 38137 |
| G2 | 30188 | 31046 |
| G1 | 53028 | 04887 |
| ĐB | 971703 | 248133 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 0, 5 | 6, 7 |
| 1 | 2 | 9 |
| 2 | 8, 8 | 1, 5 |
| 3 | 0, 1 | 3, 7, 2, 5 |
| 4 | 6 | 6, 7, 1 |
| 5 | - | - |
| 6 | 3, 6 | 7, 6 |
| 7 | 8, 9, 9, 8 | 8 |
| 8 | 8, 0 | 7, 3 |
| 9 | 9 | 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
42VL07 | 02KS07 | 30TV07 | |
| G8 | 67 | 27 | 17 |
| G7 | 691 | 285 | 171 |
| G6 | 1709 1327 3042 | 5578 2952 4886 | 8468 5812 8101 |
| G5 | 4242 | 6167 | 0943 |
| G4 | 75738 91881 30688 14543 97706 22955 88139 | 53946 50964 84735 94310 48038 84003 51179 | 58777 53323 87422 11759 23736 10013 18709 |
| G3 | 06508 14853 | 84032 50508 | 24374 65136 |
| G2 | 54691 | 97129 | 84910 |
| G1 | 37020 | 35755 | 12997 |
| ĐB | 223686 | 548424 | 037914 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6, 9 | 8, 3 | 9, 1 |
| 1 | - | 0 | 4, 0, 3, 2, 7 |
| 2 | 0, 7 | 4, 9, 7 | 3, 2 |
| 3 | 8, 9 | 2, 5, 8 | 6, 6 |
| 4 | 3, 2, 2 | 6 | 3 |
| 5 | 3, 5 | 5, 2 | 9 |
| 6 | 7 | 4, 7 | 8 |
| 7 | - | 9, 8 | 4, 7, 1 |
| 8 | 6, 1, 8 | 6, 5 | - |
| 9 | 1, 1 | - | 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7