29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 47438 | ||||
| G1 | 25845 | ||||
| G2 | 35380 | 25730 | |||
| G3 | 50240 | 81387 | 81446 | ||
| 75325 | 41210 | 14362 | |||
| G4 | 4826228720541764 | ||||
| G5 | 8694 | 0966 | 5015 | ||
| 8053 | 3348 | 4057 | |||
| G6 | 564 | 565 | 491 | ||
| G7 | 98670688 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 8, 3, 4, 1 |
| 1 | 0, 5 | 1 | 9 |
| 2 | 5, 6 | 2 | 6 |
| 3 | 8, 0 | 3 | 5 |
| 4 | 5, 0, 6, 8 | 4 | 5, 6, 9, 6 |
| 5 | 4, 3, 7 | 5 | 4, 2, 1, 6 |
| 6 | 2, 4, 6, 4, 5, 7 | 6 | 4, 2, 6, 0 |
| 7 | - | 7 | 8, 8, 5, 6 |
| 8 | 0, 7, 7, 8 | 8 | 3, 4, 9, 8 |
| 9 | 4, 1, 8 | 9 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 59 | 89 | 48 |
| G7 | 756 | 490 | 200 |
| G6 | 4518 0545 4010 | 0148 5095 3951 | 6211 9942 2338 |
| G5 | 4911 | 8068 | 2823 |
| G4 | 29908 88282 52118 42326 16087 16322 32099 | 56020 46334 05128 94755 29920 26220 46122 | 76309 87700 58940 34031 65941 65645 46617 |
| G3 | 69261 99692 | 45061 48715 | 39823 27519 |
| G2 | 06170 | 68108 | 07590 |
| G1 | 02285 | 27671 | 16289 |
| ĐB | 96508 | 70916 | 44815 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 8 | 9, 0, 0 |
| 1 | 8, 1, 8, 0 | 6, 5 | 5, 9, 7, 1 |
| 2 | 6, 2 | 0, 8, 0, 0, 2 | 3, 3 |
| 3 | - | 4 | 1, 8 |
| 4 | 5 | 8 | 0, 1, 5, 2, 8 |
| 5 | 6, 9 | 5, 1 | - |
| 6 | 1 | 1, 8 | - |
| 7 | 0 | 1 | - |
| 8 | 5, 2, 7 | 9 | 9 |
| 9 | 2, 9 | 5, 0 | 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
L:03A7 | L:3K1 | L:I03K1 | L:K1T03 | |
| G8 | 62 | 66 | 726 | 94 |
| G7 | 596 | 183 | 02 | 334 |
| G6 | 8009 6895 8702 | 9717 7932 9830 | 5259 9641 1938 | 1673 6543 0791 |
| G5 | 8490 | 5763 | 1149 | 2882 |
| G4 | 73988 90668 19062 70051 75452 48052 26243 | 77616 51810 52360 04967 19918 86156 90832 | 48413 84829 28844 10715 59198 08116 19279 | 99369 39273 94107 40877 67549 35966 86616 |
| G3 | 17796 26462 | 32725 66039 | 89641 63845 | 37288 95623 |
| G2 | 51069 | 47199 | 72488 | 63237 |
| G1 | 49260 | 65301 | 35548 | 64815 |
| ĐB | 24978 | 94377 | 83713 | 37830 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9, 2 | 1 | 2 | 7 |
| 1 | - | 6, 0, 8, 7 | 3, 3, 5, 6 | 5, 6 |
| 2 | - | 5 | 9, 6 | 3 |
| 3 | - | 9, 2, 2, 0 | 8 | 0, 7, 4 |
| 4 | 3 | - | 8, 1, 5, 4, 9, 1 | 9, 3 |
| 5 | 1, 2, 2 | 6 | 9 | - |
| 6 | 0, 9, 2, 8, 2, 2 | 0, 7, 3, 6 | - | 9, 6 |
| 7 | 8 | 7 | 9 | 3, 7, 3 |
| 8 | 8 | 3 | 8 | 8, 2 |
| 9 | 6, 0, 5, 6 | 9 | 8 | 1, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4