15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 71676 | ||||
| G1 | 78890 | ||||
| G2 | 13199 | 23293 | |||
| G3 | 49998 | 68840 | 65651 | ||
| 55278 | 60852 | 81943 | |||
| G4 | 7143760560004015 | ||||
| G5 | 7965 | 6480 | 2507 | ||
| 0370 | 8513 | 6714 | |||
| G6 | 137 | 317 | 989 | ||
| G7 | 89279002 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 0, 7, 2 | 0 | 9, 4, 0, 8, 7, 9 |
| 1 | 5, 3, 4, 7 | 1 | 5 |
| 2 | 7 | 2 | 5, 0 |
| 3 | 7 | 3 | 9, 4, 4, 1 |
| 4 | 0, 3, 3 | 4 | 1 |
| 5 | 1, 2 | 5 | 0, 1, 6 |
| 6 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 6, 8, 0 | 7 | 0, 3, 1, 2 |
| 8 | 0, 9, 9 | 8 | 9, 7 |
| 9 | 0, 9, 3, 8, 0 | 9 | 9, 8, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 65 | 71 |
| G7 | 765 | 563 | 183 |
| G6 | 8811 0769 4629 | 8306 6264 7127 | 6685 3708 7585 |
| G5 | 3527 | 0024 | 2571 |
| G4 | 16788 25793 58726 95942 77231 19881 34963 | 83558 15532 53944 98757 65469 33293 81238 | 92325 52363 56312 39111 33893 13320 25370 |
| G3 | 44794 46441 | 97662 28518 | 11556 24787 |
| G2 | 81280 | 26054 | 59615 |
| G1 | 10407 | 81871 | 07985 |
| ĐB | 30552 | 77315 | 00644 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 8 |
| 1 | 1 | 5, 8 | 5, 2, 1 |
| 2 | 6, 7, 9 | 4, 7 | 5, 0 |
| 3 | 1 | 2, 8 | - |
| 4 | 1, 2 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | 4, 8, 7 | 6 |
| 6 | 3, 9, 5 | 2, 9, 4, 3, 5 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | 0, 1, 1 |
| 8 | 0, 8, 1 | - | 5, 7, 5, 5, 3 |
| 9 | 4, 3 | 3 | 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7