15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 94246 | ||||
| G1 | 76372 | ||||
| G2 | 05906 | 36183 | |||
| G3 | 48138 | 91841 | 36416 | ||
| 79669 | 52042 | 83041 | |||
| G4 | 0527758865081140 | ||||
| G5 | 9180 | 9660 | 4400 | ||
| 3456 | 2146 | 7661 | |||
| G6 | 324 | 633 | 532 | ||
| G7 | 37853039 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 0 | 0 | 4, 8, 6, 0, 3 |
| 1 | 6 | 1 | 4, 4, 6 |
| 2 | 7, 4 | 2 | 7, 4, 3 |
| 3 | 8, 3, 2, 7, 0, 9 | 3 | 8, 3 |
| 4 | 6, 1, 2, 1, 0, 6 | 4 | 2 |
| 5 | 6 | 5 | 8 |
| 6 | 9, 0, 1 | 6 | 4, 0, 1, 5, 4 |
| 7 | 2 | 7 | 2, 3 |
| 8 | 3, 8, 0, 5 | 8 | 3, 8, 0 |
| 9 | - | 9 | 6, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 84 | 77 |
| G7 | 900 | 060 | 780 |
| G6 | 8121 7626 3397 | 5528 8499 1821 | 2362 7781 2624 |
| G5 | 6334 | 4835 | 4812 |
| G4 | 50718 42857 39751 04787 20245 19287 66241 | 00126 65275 55886 44211 55429 90422 31697 | 56572 54277 81858 06400 12495 88557 71568 |
| G3 | 27692 12446 | 85794 54343 | 99760 02737 |
| G2 | 64214 | 84951 | 40463 |
| G1 | 18092 | 92023 | 11605 |
| ĐB | 87653 | 80310 | 48662 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | - | 5, 0 |
| 1 | 4, 8 | 0, 1 | 2 |
| 2 | 1, 6 | 3, 6, 9, 2, 8, 1 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | 6, 5, 1 | 3 | - |
| 5 | 3, 7, 1 | 1 | 8, 7 |
| 6 | - | 0 | 2, 3, 0, 8, 2 |
| 7 | - | 5 | 2, 7, 7 |
| 8 | 7, 7 | 6, 4 | 1, 0 |
| 9 | 2, 2, 7 | 4, 7, 9 | 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7