15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 45201 | ||||
| G1 | 81786 | ||||
| G2 | 96718 | 76505 | |||
| G3 | 33192 | 05373 | 93493 | ||
| 07681 | 27272 | 29333 | |||
| G4 | 4201254377321775 | ||||
| G5 | 1682 | 1290 | 4687 | ||
| 3602 | 2458 | 8145 | |||
| G6 | 550 | 525 | 600 | ||
| G7 | 95728145 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 1, 2, 0 | 0 | 9, 5, 0 |
| 1 | 8 | 1 | 0, 8, 0, 8 |
| 2 | 5 | 2 | 9, 7, 3, 8, 0, 7 |
| 3 | 3, 2 | 3 | 7, 9, 3, 4 |
| 4 | 3, 5, 5 | 4 | - |
| 5 | 8, 0 | 5 | 0, 7, 4, 2, 9, 4 |
| 6 | - | 6 | 8 |
| 7 | 3, 2, 5, 2 | 7 | 8 |
| 8 | 6, 1, 2, 7, 1 | 8 | 1, 5 |
| 9 | 2, 3, 0, 5 | 9 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 94 | 88 |
| G7 | 915 | 645 | 546 |
| G6 | 1679 4359 1720 | 4792 0197 2641 | 4667 9956 2382 |
| G5 | 0412 | 4888 | 6677 |
| G4 | 02092 22381 81145 13967 37957 02438 65310 | 44330 53036 42966 20136 71762 63953 38132 | 65134 99871 78857 77442 65207 18498 82345 |
| G3 | 02821 59145 | 69152 60497 | 28922 14114 |
| G2 | 84941 | 55702 | 88823 |
| G1 | 86529 | 15046 | 62449 |
| ĐB | 64698 | 52898 | 50524 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 7 |
| 1 | 0, 2, 5 | - | 4 |
| 2 | 9, 1, 0 | - | 4, 3, 2 |
| 3 | 8 | 0, 6, 6, 2 | 4 |
| 4 | 1, 5, 5 | 6, 1, 5 | 9, 2, 5, 6 |
| 5 | 7, 9 | 2, 3 | 7, 6 |
| 6 | 7, 1 | 6, 2 | 7 |
| 7 | 9 | - | 1, 7 |
| 8 | 1 | 8 | 2, 8 |
| 9 | 8, 2 | 8, 7, 2, 7, 4 | 8 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7