15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1PR9PR14PR | |||||
| ĐB | 75571 | ||||
| G1 | 12597 | ||||
| G2 | 47176 | 45144 | |||
| G3 | 46991 | 67618 | 10970 | ||
| 52011 | 41155 | 54675 | |||
| G4 | 3076149621221056 | ||||
| G5 | 3526 | 9290 | 3196 | ||
| 5705 | 6220 | 3395 | |||
| G6 | 480 | 715 | 079 | ||
| G7 | 88172931 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 7, 9, 2, 8 |
| 1 | 8, 1, 5, 7 | 1 | 7, 9, 1, 3 |
| 2 | 2, 6, 0, 9 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | - |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5, 6 | 5 | 5, 7, 0, 9, 1 |
| 6 | - | 6 | 7, 7, 9, 5, 2, 9 |
| 7 | 1, 6, 0, 5, 6, 9 | 7 | 9, 1 |
| 8 | 0, 8 | 8 | 1, 8 |
| 9 | 7, 1, 6, 0, 6, 5 | 9 | 7, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSKT | XSKH | |
| G8 | 56 | 19 |
| G7 | 114 | 579 |
| G6 | 4957 5797 7690 | 8717 1832 9169 |
| G5 | 8094 | 5578 |
| G4 | 48855 77163 01344 84121 22536 28800 01462 | 96838 08363 86075 79436 87438 69033 50582 |
| G3 | 36618 78426 | 13755 23367 |
| G2 | 54572 | 25590 |
| G1 | 63499 | 17480 |
| ĐB | 189393 | 463921 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| 1 | 8, 4 | 7, 9 |
| 2 | 6, 1 | 1 |
| 3 | 6 | 8, 6, 8, 3, 2 |
| 4 | 4 | - |
| 5 | 5, 7, 6 | 5 |
| 6 | 3, 2 | 7, 3, 9 |
| 7 | 2 | 5, 8, 9 |
| 8 | - | 0, 2 |
| 9 | 3, 9, 4, 7, 0 | 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGA4 | 4K1 | ĐL4K1 | |
| G8 | 95 | 58 | 47 |
| G7 | 739 | 740 | 144 |
| G6 | 4097 8335 9353 | 2540 2350 1901 | 8259 8038 3505 |
| G5 | 2097 | 5957 | 8784 |
| G4 | 48907 85860 83522 01015 58554 47998 76562 | 31526 59438 16493 28922 49949 12244 36478 | 43472 02309 80748 70280 30203 14896 39803 |
| G3 | 89441 57493 | 41201 46829 | 44526 67754 |
| G2 | 35657 | 80940 | 57455 |
| G1 | 41707 | 52530 | 58211 |
| ĐB | 060794 | 968951 | 533423 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 1, 1 | 9, 3, 3, 5 |
| 1 | 5 | - | 1 |
| 2 | 2 | 9, 6, 2 | 3, 6 |
| 3 | 5, 9 | 0, 8 | 8 |
| 4 | 1 | 0, 9, 4, 0, 0 | 8, 4, 7 |
| 5 | 7, 4, 3 | 1, 7, 0, 8 | 5, 4, 9 |
| 6 | 0, 2 | - | - |
| 7 | - | 8 | 2 |
| 8 | - | - | 0, 4 |
| 9 | 4, 3, 8, 7, 7, 5 | 3 | 6 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7