29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1YP4YP8YP9YP12YP15YP | |||||
| ĐB | 31666 | ||||
| G1 | 86408 | ||||
| G2 | 48955 | 61411 | |||
| G3 | 01938 | 88321 | 89779 | ||
| 28502 | 50890 | 31774 | |||
| G4 | 2458791747766202 | ||||
| G5 | 2890 | 1221 | 1109 | ||
| 1651 | 2355 | 3979 | |||
| G6 | 155 | 051 | 728 | ||
| G7 | 37165220 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 2, 2, 9 | 0 | 9, 9, 2 |
| 1 | 1, 7, 6 | 1 | 1, 2, 2, 5, 5 |
| 2 | 1, 1, 8, 0 | 2 | 0, 0, 5 |
| 3 | 8, 7 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 7 |
| 5 | 5, 8, 1, 5, 5, 1, 2 | 5 | 5, 5, 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6, 7, 1 |
| 7 | 9, 4, 6, 9 | 7 | 1, 3 |
| 8 | - | 8 | 0, 3, 5, 2 |
| 9 | 0, 0 | 9 | 7, 0, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 46 | 97 |
| G7 | 412 | 969 |
| G6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G5 | 8098 | 0207 |
| G4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G2 | 60276 | 52567 |
| G1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9, 0, 5 | 5, 0, 7 |
| 1 | 2 | 3, 3, 2 |
| 2 | 1 | 7, 2 |
| 3 | 8 | 1, 2 |
| 4 | 6 | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3, 7 | 8, 7, 4, 1, 9 |
| 7 | 6, 5 | - |
| 8 | 3, 0, 5 | - |
| 9 | 5, 1, 8, 4 | 7, 5, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4K1 | K1T4 | K1T4 | T3K5 | K13T3 | 03E | |
| G8 | 62 | 15 | 03 | 97 | 20 | 67 |
| G7 | 236 | 555 | 162 | 050 | 015 | 524 |
| G6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 | 3031 5978 5315 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 |
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 | 9841 | 4576 | 5763 |
| G4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 |
| G3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 | 87283 61543 | 91016 08418 | 63545 09431 |
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 | 84314 | 53920 | 65489 |
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 | 98041 | 46428 | 25697 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 | 412056 | 940678 | 813159 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9, 6 | 3, 7, 1 | 3 | - | 8 | - |
| 1 | 3 | 5 | 9, 8 | 4, 5 | 6, 8, 4, 2, 5 | 2, 2 |
| 2 | 6 | 3, 7, 8 | 5, 3 | 9, 5, 7 | 8, 0, 2, 0 | 7, 1, 4 |
| 3 | 4, 3, 8, 6 | 1 | 5, 6 | 0, 1 | - | 1, 2 |
| 4 | 2 | 7 | 6, 9, 0 | 1, 3, 1 | 2 | 5, 7 |
| 5 | 0 | 9, 9, 2, 5 | - | 6, 6, 0 | 2 | 9 |
| 6 | 2 | 1, 0, 6 | 2 | 8 | - | 8, 3, 7 |
| 7 | 7, 0, 5, 6, 2 | 5 | 8, 6, 4 | 8 | 8, 0, 6 | 4, 8 |
| 8 | 7 | 2 | 6, 8, 7 | 3, 2 | 5 | 9 |
| 9 | - | - | 1 | 7 | 4, 2 | 7, 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4