15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 67216 | ||||
| G1 | 05285 | ||||
| G2 | 52442 | 93849 | |||
| G3 | 40797 | 73784 | 09861 | ||
| 32289 | 68407 | 60250 | |||
| G4 | 2682597821561908 | ||||
| G5 | 6627 | 5609 | 7512 | ||
| 2318 | 4793 | 7423 | |||
| G6 | 755 | 431 | 587 | ||
| G7 | 40542722 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 9 | 0 | 5, 4 |
| 1 | 6, 2, 8 | 1 | 6, 3 |
| 2 | 7, 3, 7, 2 | 2 | 4, 8, 1, 2 |
| 3 | 1 | 3 | 9, 2 |
| 4 | 2, 9, 0 | 4 | 8, 5 |
| 5 | 0, 6, 5, 4 | 5 | 8, 5 |
| 6 | 1 | 6 | 1, 5 |
| 7 | 8 | 7 | 9, 0, 2, 8, 2 |
| 8 | 5, 4, 9, 2, 7 | 8 | 7, 0, 1 |
| 9 | 7, 3 | 9 | 4, 8, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 07 | 17 |
| G7 | 822 | 525 | 671 |
| G6 | 1881 7777 5095 | 5436 7117 4211 | 8705 1970 7499 |
| G5 | 5624 | 4563 | 7508 |
| G4 | 78958 95650 90616 40488 11952 61740 64509 | 54812 89377 45811 17706 92535 78141 33005 | 42150 09008 99441 18671 08295 55678 44339 |
| G3 | 78281 29758 | 13141 05434 | 76156 38411 |
| G2 | 57127 | 97709 | 44305 |
| G1 | 08643 | 78079 | 36704 |
| ĐB | 95185 | 00326 | 24729 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9, 6, 5, 7 | 4, 5, 8, 8, 5 |
| 1 | 6 | 2, 1, 7, 1 | 1, 7 |
| 2 | 7, 4, 2 | 6, 5 | 9 |
| 3 | - | 4, 5, 6 | 9 |
| 4 | 3, 0 | 1, 1 | 1 |
| 5 | 8, 8, 0, 2 | - | 6, 0 |
| 6 | 0 | 3 | - |
| 7 | 7 | 9, 7 | 1, 8, 0, 1 |
| 8 | 5, 1, 8, 1 | - | - |
| 9 | 5 | - | 5, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7