15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 81192 | ||||
| G1 | 85664 | ||||
| G2 | 54434 | 68361 | |||
| G3 | 44238 | 32180 | 90503 | ||
| 51730 | 68274 | 06057 | |||
| G4 | 5266904739273486 | ||||
| G5 | 2037 | 9840 | 0345 | ||
| 3796 | 8521 | 1328 | |||
| G6 | 499 | 115 | 611 | ||
| G7 | 79644663 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 8, 3, 4 |
| 1 | 5, 1 | 1 | 6, 2, 1 |
| 2 | 7, 1, 8 | 2 | 9 |
| 3 | 4, 8, 0, 7 | 3 | 0, 6 |
| 4 | 7, 0, 5, 6 | 4 | 6, 3, 7, 6 |
| 5 | 7 | 5 | 4, 1 |
| 6 | 4, 1, 6, 4, 3 | 6 | 6, 8, 9, 4 |
| 7 | 4, 9 | 7 | 5, 4, 2, 3 |
| 8 | 0, 6 | 8 | 3, 2 |
| 9 | 2, 6, 9 | 9 | 9, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 10 | 08 | 30 |
| G7 | 891 | 235 | 401 |
| G6 | 0654 6859 9833 | 9557 8411 6148 | 7282 8173 9471 |
| G5 | 1712 | 6312 | 6615 |
| G4 | 56796 89188 66925 87674 53035 38014 60801 | 34324 19642 05626 74229 94744 62560 63434 | 43019 85172 97095 55114 98811 00896 46075 |
| G3 | 86718 76054 | 22000 67777 | 76881 75983 |
| G2 | 27281 | 44604 | 54013 |
| G1 | 85983 | 09352 | 19479 |
| ĐB | 59082 | 87383 | 78034 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 0, 8 | 1 |
| 1 | 8, 4, 2, 0 | 2, 1 | 3, 9, 4, 1, 5 |
| 2 | 5 | 4, 6, 9 | - |
| 3 | 5, 3 | 4, 5 | 4, 0 |
| 4 | - | 2, 4, 8 | - |
| 5 | 4, 4, 9 | 2, 7 | - |
| 6 | - | 0 | - |
| 7 | 4 | 7 | 9, 2, 5, 3, 1 |
| 8 | 2, 3, 1, 8 | 3 | 1, 3, 2 |
| 9 | 6, 1 | - | 5, 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
L:4K2 | L:AG4K2 | L:4K2 | |
| G8 | 31 | 06 | 02 |
| G7 | 642 | 213 | 322 |
| G6 | 9056 3305 0605 | 6799 5045 6790 | 7794 2829 8487 |
| G5 | 6906 | 4586 | 2185 |
| G4 | 63014 87259 43061 98191 64456 98271 31557 | 53162 09051 15444 36051 97615 48916 59155 | 68139 60203 61927 70374 68032 30008 94213 |
| G3 | 03172 20342 | 05515 68735 | 15130 29800 |
| G2 | 10225 | 44843 | 44771 |
| G1 | 29118 | 32869 | 02808 |
| ĐB | 350265 | 273641 | 210300 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 5, 5 | 6 | 0, 8, 0, 3, 8, 2 |
| 1 | 8, 4 | 5, 5, 6, 3 | 3 |
| 2 | 5 | - | 7, 9, 2 |
| 3 | 1 | 5 | 0, 9, 2 |
| 4 | 2, 2 | 1, 3, 4, 5 | - |
| 5 | 9, 6, 7, 6 | 1, 1, 5 | - |
| 6 | 5, 1 | 9, 2 | - |
| 7 | 2, 1 | - | 1, 4 |
| 8 | - | 6 | 5, 7 |
| 9 | 1 | 9, 0 | 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7