15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 96977 | ||||
| G1 | 36101 | ||||
| G2 | 92536 | 26522 | |||
| G3 | 85353 | 64059 | 96515 | ||
| 91504 | 53593 | 11087 | |||
| G4 | 5819113828818657 | ||||
| G5 | 7088 | 0755 | 4632 | ||
| 2399 | 9256 | 4438 | |||
| G6 | 238 | 477 | 232 | ||
| G7 | 14090764 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 9, 7 | 0 | - |
| 1 | 5, 9, 4 | 1 | 0, 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2, 3, 3 |
| 3 | 6, 8, 2, 8, 8, 2 | 3 | 5, 9 |
| 4 | - | 4 | 0, 1, 6 |
| 5 | 3, 9, 7, 5, 6 | 5 | 1, 5 |
| 6 | 4 | 6 | 3, 5 |
| 7 | 7, 7 | 7 | 7, 8, 5, 7, 0 |
| 8 | 7, 1, 8 | 8 | 3, 8, 3, 3 |
| 9 | 3, 9 | 9 | 5, 1, 9, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 72 | 92 |
| G7 | 090 | 156 | 343 |
| G6 | 8298 4554 4408 | 4194 8916 9439 | 2893 4800 3080 |
| G5 | 8763 | 3926 | 2974 |
| G4 | 97508 57712 56907 33332 85403 65551 55412 | 21941 38347 31415 91121 48827 20267 01487 | 40865 76120 22891 71588 94256 72361 81286 |
| G3 | 45261 46573 | 83514 33076 | 86396 18730 |
| G2 | 38683 | 98939 | 97229 |
| G1 | 21299 | 26811 | 30290 |
| ĐB | 43332 | 58326 | 67267 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 7, 3, 8 | - | 0 |
| 1 | 2, 2 | 1, 4, 5, 6 | - |
| 2 | - | 6, 1, 7, 6 | 9, 0 |
| 3 | 2, 2 | 9, 9 | 0 |
| 4 | - | 1, 7 | 3 |
| 5 | 1, 4 | 6 | 6 |
| 6 | 1, 3 | 7 | 7, 5, 1 |
| 7 | 3 | 6, 2 | 4 |
| 8 | 3 | 7 | 8, 6, 0 |
| 9 | 9, 8, 0, 4 | 4 | 0, 6, 1, 3, 2 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7