15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
3UV4UV6UV9UV11UV14UV | |||||
| ĐB | 25295 | ||||
| G1 | 01253 | ||||
| G2 | 02772 | 10133 | |||
| G3 | 25037 | 39709 | 38529 | ||
| 62601 | 03531 | 02966 | |||
| G4 | 7174659891427548 | ||||
| G5 | 0422 | 4404 | 9651 | ||
| 5388 | 4498 | 1990 | |||
| G6 | 616 | 196 | 733 | ||
| G7 | 05021769 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 1, 4, 5, 2 | 0 | 9 |
| 1 | 6, 7 | 1 | 0, 3, 5 |
| 2 | 9, 2 | 2 | 7, 4, 2, 0 |
| 3 | 3, 7, 1, 3 | 3 | 5, 3, 3 |
| 4 | 2, 8 | 4 | 7, 0 |
| 5 | 3, 1 | 5 | 9, 0 |
| 6 | 6, 9 | 6 | 6, 1, 9 |
| 7 | 2, 4 | 7 | 3, 1 |
| 8 | 8 | 8 | 9, 4, 8, 9 |
| 9 | 5, 8, 8, 0, 6 | 9 | 0, 2, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 90 | 14 | 44 |
| G7 | 198 | 405 | 546 |
| G6 | 6847 4085 2327 | 3551 4676 2556 | 7242 6530 3348 |
| G5 | 8434 | 7174 | 4657 |
| G4 | 70749 62632 80938 92601 46328 33191 79431 | 12718 61309 64718 25013 99215 25270 45542 | 12150 19762 02234 02064 40136 90888 27820 |
| G3 | 08230 38095 | 16576 70962 | 36875 67453 |
| G2 | 76085 | 60869 | 05642 |
| G1 | 96162 | 83607 | 39555 |
| ĐB | 196596 | 219407 | 981399 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 7, 9, 5 | - |
| 1 | - | 8, 8, 3, 5, 4 | - |
| 2 | 8, 7 | - | 0 |
| 3 | 0, 2, 8, 1, 4 | - | 4, 6, 0 |
| 4 | 9, 7 | 2 | 2, 2, 8, 6, 4 |
| 5 | - | 1, 6 | 5, 3, 0, 7 |
| 6 | 2 | 9, 2 | 2, 4 |
| 7 | - | 6, 0, 4, 6 | 5 |
| 8 | 5, 5 | - | 8 |
| 9 | 6, 5, 1, 8, 0 | - | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGB4 | 4K2 | ĐL4K2 | |
| G8 | 40 | 87 | 09 |
| G7 | 978 | 880 | 134 |
| G6 | 8021 6761 9085 | 2332 1538 1827 | 0701 4612 9295 |
| G5 | 4037 | 3354 | 4596 |
| G4 | 37130 68634 34545 24945 24703 43760 94428 | 51994 99907 78234 33420 89136 64840 76281 | 44067 67659 11035 53223 57742 58226 22693 |
| G3 | 30598 13672 | 41407 02086 | 98493 40228 |
| G2 | 08200 | 42964 | 93673 |
| G1 | 11498 | 66056 | 82913 |
| ĐB | 426756 | 020845 | 277525 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 7, 7 | 1, 9 |
| 1 | - | - | 3, 2 |
| 2 | 8, 1 | 0, 7 | 5, 8, 3, 6 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 6, 2, 8 | 5, 4 |
| 4 | 5, 5, 0 | 5, 0 | 2 |
| 5 | 6 | 6, 4 | 9 |
| 6 | 0, 1 | 4 | 7 |
| 7 | 2, 8 | - | 3 |
| 8 | 5 | 6, 1, 0, 7 | - |
| 9 | 8, 8 | 4 | 3, 3, 6, 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7