15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 89477 | ||||
| G1 | 67398 | ||||
| G2 | 02410 | 43230 | |||
| G3 | 15452 | 95053 | 50248 | ||
| 70509 | 35597 | 99110 | |||
| G4 | 3095669045114544 | ||||
| G5 | 3851 | 2673 | 3965 | ||
| 2094 | 3595 | 1963 | |||
| G6 | 256 | 827 | 951 | ||
| G7 | 67297026 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 1, 3, 1, 9, 7 |
| 1 | 0, 0, 1 | 1 | 1, 5, 5 |
| 2 | 7, 9, 6 | 2 | 5 |
| 3 | 0 | 3 | 5, 7, 6 |
| 4 | 8, 4 | 4 | 4, 9 |
| 5 | 2, 3, 1, 6, 1 | 5 | 9, 6, 9 |
| 6 | 5, 3, 7 | 6 | 5, 2 |
| 7 | 7, 3, 0 | 7 | 7, 9, 2, 6 |
| 8 | - | 8 | 9, 4 |
| 9 | 8, 7, 5, 0, 4, 5 | 9 | 0, 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 92 | 65 |
| G7 | 589 | 578 | 400 |
| G6 | 3705 1191 8464 | 2832 8032 7914 | 8934 2896 9395 |
| G5 | 3070 | 0107 | 1097 |
| G4 | 33213 30370 79497 48597 26958 86958 16479 | 96905 35488 12511 41700 44491 73792 71863 | 96652 93137 57510 77203 23349 12997 40038 |
| G3 | 17232 12652 | 77316 38811 | 62285 99004 |
| G2 | 85696 | 48269 | 52638 |
| G1 | 07158 | 14837 | 90025 |
| ĐB | 45158 | 04486 | 55563 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5, 0, 7 | 4, 3, 0 |
| 1 | 3 | 6, 1, 1, 4 | 0 |
| 2 | - | - | 5 |
| 3 | 2 | 7, 2, 2 | 8, 7, 8, 4 |
| 4 | - | - | 9 |
| 5 | 8, 8, 2, 8, 8, 7 | - | 2 |
| 6 | 4 | 9, 3 | 3, 5 |
| 7 | 0, 9, 0 | 8 | - |
| 8 | 9 | 6, 8 | 5 |
| 9 | 6, 7, 7, 1 | 1, 2, 2 | 7, 7, 6, 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7