02/11/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1YC2YC4YC7YC11YC12YC | |||||
| ĐB | 24204 | ||||
| G1 | 85603 | ||||
| G2 | 38633 | 60657 | |||
| G3 | 86159 | 53398 | 89820 | ||
| 48574 | 00307 | 27917 | |||
| G4 | 5568366238445731 | ||||
| G5 | 7073 | 9750 | 4249 | ||
| 4430 | 7270 | 7913 | |||
| G6 | 097 | 494 | 880 | ||
| G7 | 57711680 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3, 7 | 0 | 2, 5, 3, 7, 8, 8 |
| 1 | 7, 3, 6 | 1 | 3, 7 |
| 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | 3, 1, 0 | 3 | 0, 3, 7, 1 |
| 4 | 4, 9 | 4 | 0, 7, 4, 9 |
| 5 | 7, 9, 0, 7 | 5 | - |
| 6 | 8, 2 | 6 | 1 |
| 7 | 4, 3, 0, 1 | 7 | 5, 0, 1, 9, 5 |
| 8 | 0, 0 | 8 | 9, 6 |
| 9 | 8, 7, 4 | 9 | 5, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 12 | 92 | 48 |
| G7 | 190 | 119 | 276 |
| G6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 4, 7, 3, 6 | 0 | - |
| 1 | 2 | 7, 9, 9 | 5 |
| 2 | 8, 2, 3 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 6, 1, 0 | 7, 2 |
| 4 | 0, 1 | 3, 6 | 8, 5, 7, 8 |
| 5 | 5, 1 | - | 8 |
| 6 | 6 | 7, 6 | 4, 5, 6, 3 |
| 7 | 5 | 8, 9, 1, 1 | 9, 6 |
| 8 | 9 | - | 0 |
| 9 | 0 | 1, 2 | 9, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
4B7 | 4K2 | 4K2N26 | K2T4 | |
| G8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 3, 9, 3 | 7, 1 | 3, 2 | 0, 6, 5 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 7, 4 |
| 2 | 8, 2 | 0, 9, 6, 4 | 7, 2, 0 | 6, 2 |
| 3 | 1 | 4 | 0, 1 | 8, 2 |
| 4 | 7, 4 | 9, 8 | 6, 5, 3 | 7, 6 |
| 5 | - | 1 | - | 5, 8, 4 |
| 6 | 9, 1 | 1, 7 | 7, 3, 5 | 9 |
| 7 | 2 | - | 9 | - |
| 8 | 0, 6 | 7 | 8 | 8, 5, 5 |
| 9 | 4 | 0, 3, 8, 5 | 8, 3 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
03/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 2