15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 47370 | ||||
| G1 | 44324 | ||||
| G2 | 26780 | 66200 | |||
| G3 | 39438 | 28362 | 78427 | ||
| 96572 | 77795 | 62646 | |||
| G4 | 7922596476104547 | ||||
| G5 | 9380 | 7440 | 4624 | ||
| 3275 | 3289 | 5298 | |||
| G6 | 113 | 342 | 214 | ||
| G7 | 19753094 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7, 8, 0, 1, 8, 4, 3 |
| 1 | 0, 3, 4, 9 | 1 | - |
| 2 | 4, 7, 2, 4 | 2 | 6, 7, 2, 4 |
| 3 | 8, 0 | 3 | 1 |
| 4 | 6, 7, 0, 2 | 4 | 2, 6, 2, 1, 9 |
| 5 | - | 5 | 9, 7, 7 |
| 6 | 2, 4 | 6 | 4 |
| 7 | 0, 2, 5, 5 | 7 | 2, 4 |
| 8 | 0, 0, 9 | 8 | 3, 9 |
| 9 | 5, 8, 4 | 9 | 8, 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 77 | 68 |
| G7 | 008 | 536 | 080 |
| G6 | 6074 1807 2131 | 8530 3262 3329 | 4170 0705 7040 |
| G5 | 4310 | 3764 | 7184 |
| G4 | 26339 92872 80843 17623 67371 14177 22585 | 91672 06732 30292 49671 99129 04363 91143 | 83581 73157 41488 79373 14651 46378 51889 |
| G3 | 62144 51545 | 97683 04002 | 72371 35786 |
| G2 | 92705 | 27231 | 64653 |
| G1 | 36119 | 50559 | 40594 |
| ĐB | 22865 | 64932 | 69097 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 8 | 2 | 5 |
| 1 | 9, 0, 3 | - | - |
| 2 | 3 | 9, 9 | - |
| 3 | 9, 1 | 2, 1, 2, 0, 6 | - |
| 4 | 4, 5, 3 | 3 | 0 |
| 5 | - | 9 | 3, 7, 1 |
| 6 | 5 | 3, 4, 2 | 8 |
| 7 | 2, 1, 7, 4 | 2, 1, 7 | 1, 3, 8, 0 |
| 8 | 5 | 3 | 6, 1, 8, 9, 4, 0 |
| 9 | - | 2 | 7, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7