15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 00517 | ||||
| G1 | 24556 | ||||
| G2 | 56472 | 95751 | |||
| G3 | 40444 | 32946 | 73970 | ||
| 44305 | 67753 | 83098 | |||
| G4 | 1147376533653490 | ||||
| G5 | 0009 | 7414 | 3721 | ||
| 8841 | 2756 | 6129 | |||
| G6 | 610 | 756 | 893 | ||
| G7 | 17081522 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9, 8 | 0 | 7, 9, 1 |
| 1 | 7, 4, 0, 7, 5 | 1 | 5, 2, 4 |
| 2 | 1, 9, 2 | 2 | 7, 2 |
| 3 | - | 3 | 5, 9 |
| 4 | 4, 6, 7, 1 | 4 | 4, 1 |
| 5 | 6, 1, 3, 6, 6 | 5 | 0, 6, 6, 1 |
| 6 | 5, 5 | 6 | 5, 4, 5, 5 |
| 7 | 2, 0 | 7 | 1, 4, 1 |
| 8 | - | 8 | 9, 0 |
| 9 | 8, 0, 3 | 9 | 0, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 62 | 93 | 52 |
| G7 | 307 | 914 | 036 |
| G6 | 6686 1689 4679 | 5560 1589 7301 | 9147 6029 1896 |
| G5 | 9319 | 3114 | 3895 |
| G4 | 21369 88134 42604 36356 53756 37283 07162 | 19945 51215 66685 96280 55999 73385 87790 | 00141 14157 78129 80439 24621 86985 59660 |
| G3 | 81313 64258 | 59153 42325 | 26001 37761 |
| G2 | 56926 | 65107 | 06260 |
| G1 | 58944 | 07984 | 93110 |
| ĐB | 19190 | 90915 | 47369 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 7, 1 | 1 |
| 1 | 3, 9 | 5, 5, 4, 4 | 0 |
| 2 | 6 | 5 | 9, 1, 9 |
| 3 | 4 | - | 9, 6 |
| 4 | 4 | 5 | 1, 7 |
| 5 | 8, 6, 6 | 3 | 7, 2 |
| 6 | 9, 2, 2 | 0 | 9, 0, 1, 0 |
| 7 | 9 | - | - |
| 8 | 3, 6, 9 | 4, 5, 0, 5, 9 | 5 |
| 9 | 0 | 9, 0, 3 | 5, 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 96 | 25 |
| G7 | 522 | 846 | 510 |
| G6 | 6009 1916 6411 | 4096 5517 4776 | 8703 3067 2757 |
| G5 | 8843 | 0610 | 4877 |
| G4 | 38795 45452 03434 86329 81511 77628 25938 | 87202 69559 05267 19956 12964 32053 80384 | 94153 11187 83615 15237 54233 55937 97091 |
| G3 | 00863 96777 | 77304 02999 | 06841 14424 |
| G2 | 83400 | 03468 | 36914 |
| G1 | 91588 | 36298 | 09232 |
| ĐB | 23208 | 32857 | 44805 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 0, 9 | 4, 2 | 5, 3 |
| 1 | 1, 6, 1 | 0, 7 | 4, 5, 0 |
| 2 | 9, 8, 2 | - | 4, 5 |
| 3 | 4, 8 | - | 2, 7, 3, 7 |
| 4 | 3 | 6 | 1 |
| 5 | 2 | 7, 9, 6, 3 | 3, 7 |
| 6 | 3, 6 | 8, 7, 4 | 7 |
| 7 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | 8 | 4 | 7 |
| 9 | 5 | 8, 9, 6, 6 | 1 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7