15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1DG2DG4DG6DG8DG13DG16DG17DG | |||||
| ĐB | 03050 | ||||
| G1 | 35364 | ||||
| G2 | 93394 | 12040 | |||
| G3 | 83290 | 65979 | 17023 | ||
| 93628 | 63701 | 25814 | |||
| G4 | 8543904587120853 | ||||
| G5 | 4344 | 5517 | 3208 | ||
| 7485 | 7646 | 0009 | |||
| G6 | 532 | 042 | 744 | ||
| G7 | 82526070 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 0 | 5, 4, 9, 6, 7 |
| 1 | 4, 2, 7 | 1 | 0 |
| 2 | 3, 8 | 2 | 1, 3, 4, 8, 5 |
| 3 | 2 | 3 | 2, 4, 5 |
| 4 | 0, 3, 5, 4, 6, 2, 4 | 4 | 6, 9, 1, 4, 4 |
| 5 | 0, 3, 2 | 5 | 4, 8 |
| 6 | 4, 0 | 6 | 4 |
| 7 | 9, 0 | 7 | 1 |
| 8 | 5, 2 | 8 | 2, 0 |
| 9 | 4, 0 | 9 | 7, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 14 | 02 | 92 |
| G7 | 850 | 310 | 218 |
| G6 | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
| G5 | 6189 | 8863 | 3639 |
| G4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
| G3 | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
| G2 | 06325 | 89264 | 60046 |
| G1 | 40766 | 09660 | 91104 |
| ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 2 | 4, 6, 6, 0 |
| 1 | 6, 5, 2, 4, 4 | 8, 0 | 1, 8 |
| 2 | 5, 0 | - | 0, 1 |
| 3 | - | 6, 1 | 9, 9 |
| 4 | - | 8, 3, 2 | 6, 6, 7 |
| 5 | 1, 3, 0 | 9 | 3 |
| 6 | 6, 3 | 0, 4, 4, 3 | - |
| 7 | 8, 7 | 8, 6 | - |
| 8 | 9 | - | 4 |
| 9 | 7 | 8, 1, 0 | 4, 9, 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
4B7 | 4K2 | 4K2N25 | K2T4 | |
| G8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
| G7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
| G6 | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
| G5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
| G4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
| G3 | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
| G2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
| G1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
| ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 3 | 7, 8 |
| 1 | 0 | 8 | 2, 0, 1, 8 | 4, 1, 6, 7, 4 |
| 2 | 4 | 9, 8, 6, 5 | 4, 2, 8 | 5, 7 |
| 3 | 7 | 3, 6, 4, 1 | 5 | 5, 2 |
| 4 | 8, 4 | 4, 3, 0 | - | - |
| 5 | 4, 4, 7, 6 | 4 | 8, 8, 9 | 1 |
| 6 | 3, 4 | 2, 5, 1 | 9, 3 | 1 |
| 7 | 9, 1, 6, 3, 0, 9 | 9 | 4, 1 | 2 |
| 8 | 3 | - | 5 | 0, 2, 2 |
| 9 | - | 2 | 8 | 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7